更多数据栏目
英格兰依斯米安联超级联赛

英依超

英格兰依斯米安联超级联赛
English Isthmian Premier League
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 欧洲
国家 英格兰
类型 联赛
简称 英依超

联赛简介

升班马

总榜
主场
客场
2025-2026

英依超积分排行

场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
29 68 21/5/3 72 24 48 2.5 0.8 1.7 72.4%
27 54 15/9/3 59 35 24 2.2 1.3 0.9 55.6%
29 52 16/4/9 59 49 10 2 1.7 0.3 55.2%
26 49 15/4/7 51 23 28 2 0.9 1.1 57.7%
28 47 13/8/7 50 38 12 1.8 1.4 0.4 46.4%
29 46 11/13/5 54 50 4 1.9 1.7 0.1 37.9%
28 45 12/9/7 47 36 11 1.7 1.3 0.4 42.9%
29 44 12/8/9 53 55 -2 1.8 1.9 -0.1 41.4%
28 40 10/10/8 53 48 5 1.9 1.7 0.2 35.7%
27 37 9/10/8 38 34 4 1.4 1.3 0.1 33.3%
27 37 11/4/12 33 48 -15 1.2 1.8 -0.6 40.7%
28 35 10/5/13 55 46 9 2 1.6 0.3 35.7%
24 35 9/8/7 36 35 1 1.5 1.5 0 37.5%
26 35 9/8/9 32 38 -6 1.2 1.5 -0.2 34.6%
26 32 7/11/8 43 45 -2 1.7 1.7 -0.1 26.9%
29 29 6/11/12 40 51 -11 1.4 1.8 -0.4 20.7%
29 29 7/8/14 42 59 -17 1.4 2 -0.6 24.1%
27 28 7/7/13 35 42 -7 1.3 1.6 -0.3 25.9%
28 27 7/6/15 37 54 -17 1.3 1.9 -0.6 25%
28 22 7/1/20 29 56 -27 1 2 -1 25%
28 21 6/3/19 34 60 -26 1.2 2.1 -0.9 21.4%
26 18 4/6/16 23 49 -26 0.9 1.9 -1 15.4%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
15 35 11/2/2 41 10 31 2.7 0.7 2.1 73.3%
15 33 10/3/2 33 15 18 2.2 1 1.2 66.7%
15 30 9/3/3 30 16 14 2 1.1 0.9 60%
14 27 8/3/3 24 23 1 1.7 1.6 0.1 57.1%
15 24 6/6/3 27 21 6 1.8 1.4 0.4 40%
13 23 6/5/2 29 18 11 2.2 1.4 0.8 46.2%
13 23 7/2/4 20 16 4 1.5 1.2 0.3 53.8%
15 22 7/1/7 33 24 9 2.2 1.6 0.6 46.7%
13 20 6/2/5 23 17 6 1.8 1.3 0.5 46.2%
14 20 5/5/4 26 25 1 1.9 1.8 0.1 35.7%
14 20 6/2/6 24 27 -3 1.7 1.9 -0.2 42.9%
15 18 4/6/5 21 25 -4 1.4 1.7 -0.3 26.7%
12 17 4/5/3 14 12 2 1.2 1 0.2 33.3%
12 17 4/5/3 21 20 1 1.8 1.7 0.1 33.3%
13 16 4/4/5 21 21 0 1.6 1.6 0 30.8%
15 16 3/7/5 18 24 -6 1.2 1.6 -0.4 20%
15 15 3/6/6 24 34 -10 1.6 2.3 -0.7 20%
12 12 3/3/6 15 22 -7 1.3 1.8 -0.6 25%
14 10 2/4/8 19 26 -7 1.4 1.9 -0.5 14.3%
14 10 3/1/10 11 25 -14 0.8 1.8 -1 21.4%
14 10 3/1/10 21 35 -14 1.5 2.5 -1 21.4%
11 9 2/3/6 10 14 -4 0.9 1.3 -0.4 18.2%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
14 33 10/3/1 31 14 17 2.2 1 1.2 71.4%
14 31 9/4/1 30 17 13 2.1 1.2 0.9 64.3%
13 29 9/2/2 28 6 22 2.2 0.5 1.7 69.2%
15 26 6/8/1 28 25 3 1.9 1.7 0.2 40%
15 25 8/1/6 35 26 9 2.3 1.7 0.6 53.3%
15 24 6/6/3 29 28 1 1.9 1.9 0.1 40%
14 21 5/6/3 17 13 4 1.2 0.9 0.3 35.7%
16 19 5/4/7 25 28 -3 1.6 1.8 -0.2 31.3%
12 18 5/3/4 22 23 -1 1.8 1.9 -0.1 41.7%
11 17 5/2/4 11 13 -2 1 1.2 -0.2 45.5%
14 17 5/2/7 18 28 -10 1.3 2 -0.7 35.7%
13 16 4/4/5 26 27 -1 2 2.1 -0.1 30.8%
13 15 3/6/4 17 20 -3 1.3 1.5 -0.2 23.1%
14 15 3/6/5 22 25 -3 1.6 1.8 -0.2 21.4%
13 14 3/5/5 17 23 -6 1.3 1.8 -0.5 23.1%
14 14 4/2/8 13 32 -19 0.9 2.3 -1.4 28.6%
14 14 4/2/8 18 25 -7 1.3 1.8 -0.5 28.6%
13 13 3/4/6 22 22 0 1.7 1.7 0 23.1%
14 13 3/4/7 22 27 -5 1.6 1.9 -0.4 21.4%
14 12 4/0/10 18 31 -13 1.3 2.2 -0.9 28.6%
14 11 3/2/9 13 25 -12 0.9 1.8 -0.9 21.4%
14 6 1/3/10 8 27 -19 0.6 1.9 -1.4 7.1%

规则