更多数据栏目
美国女子职业篮球联赛

WNBA

美国女子职业篮球联赛
Women's National Basketball Association
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 美洲赛事
国家 美国
类型 联赛
简称 WNBA

联赛简介

国家女子篮球协会(英语:Women's National Basketball Association,简称WNBA),是美国NBA主办的职业女子篮球联赛,成立于1996年。WNBA于1997年举办第一届,每年5月至8月期间进行例行赛,9月进行季后赛。

WNBA积分排行

2025-2026 常规赛
常规赛排名
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
季后赛
44 34/10 0.0% - 20-2 14-8 86.1 76.7 9.4 6-4 1
44 30/14 0.0% 4 17-5 13-9 83.6 80.7 2.9 10-0 16
44 30/14 0.0% 4 16-6 14-8 84.4 76.8 7.6 8-2 6
44 27/17 0.0% 7 15-7 12-10 82.8 80.1 2.7 6-4 -3
44 27/17 0.0% 7 17-5 10-12 84.4 80.3 4.1 6-4 3
44 24/20 0.0% 10 13-9 11-11 84.9 81.5 3.4 6-4 3
44 23/21 0.0% 11 10-12 13-9 82.1 80.1 2 6-4 1
44 23/21 0.0% 11 14-8 9-13 77.7 76.3 1.4 5-5 -3
无缘季后赛
44 21/23 0.0% 13 9-13 12-10 85.6 88.2 -2.6 5-5 -1
44 16/28 0.0% 18 10-12 6-16 77.1 81.6 -4.5 0-10 -10
44 11/33 0.0% 23 7-15 4-18 75.8 86 -10.2 4-6 -2
44 10/34 0.0% 24 6-16 4-18 75.8 85.8 -10 2-8 -4
44 10/34 0.0% 24 6-16 4-18 81.7 88 -6.3 1-9 1
季前赛排名
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
3 3/0 0.0% - 2-0 1-0 89.3 64.7 24.6 3-0 3
2 2/0 0.0% 0.5 2-0 0-0 98.5 81 17.5 2-0 2
1 1/0 0.0% 1 1-0 0-0 79 59 20 1-0 1
1 1/0 0.0% 1 0-0 1-0 83 82 1 1-0 1
3 2/1 0.0% 1 2-0 0-1 83.3 74.3 9 2-1 -1
2 1/1 0.0% 1.5 0-0 1-1 76.5 82.5 -6 1-1 1
2 1/1 0.0% 1.5 1-0 0-1 80.5 80.5 0 1-1 1
2 1/1 0.0% 1.5 1-0 0-1 98.5 82 16.5 1-1 1
2 1/1 0.0% 1.5 1-1 0-0 85 77.5 7.5 1-1 1
2 1/1 0.0% 1.5 0-1 1-0 78 75.5 2.5 1-1 -1
2 1/1 0.0% 1.5 0-1 1-0 83 81 2 1-1 1
2 0/2 0.0% 2.5 0-1 0-1 81.5 84.5 -3 0-2 -2
2 0/2 0.0% 2.5 0-1 0-1 72 79.5 -7.5 0-2 -2
总裁杯东部
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
5 4/1 0.0% - 82.4 72.8 9.6 0-0 2
5 4/1 0.0% - 89 75.8 13.2 0-0 1
5 3/2 0.0% 1 82.2 70.8 11.4 0-0 -1
5 2/3 0.0% 2 78.6 79.8 -1.2 0-0 1
5 1/4 0.0% 3 67.6 79.4 -11.8 0-0 -1
5 1/4 0.0% 3 68 89.2 -21.2 0-0 -3
总裁杯西部
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
6 5/1 0.0% - 86 73.2 12.8 0-0 2
6 4/2 0.0% 1 84 76 8 0-0 1
6 4/2 0.0% 1 80.3 80.7 -0.4 0-0 2
6 3/3 0.0% 2 78.7 78 0.7 0-0 -1
6 2/4 0.0% 3 82.2 88.3 -6.1 0-0 -2
6 2/4 0.0% 3 75.3 83 -7.7 0-0 -2
6 1/5 0.0% 4 77.5 84.8 -7.3 0-0 1

规则