更多数据栏目
国际篮联欧洲杯

欧洲杯

国际篮联欧洲杯
FIBA EuroBasket
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 欧洲赛事
国家 -
类型 杯赛
简称 欧洲杯

联赛简介

欧洲杯积分排行

2025-2026 常规赛
A组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
5 5/0 0.0% 91.8 71.8 20 0
5 4/1 0.0% 86.8 73.6 13.2 0
5 3/2 0.0% 82.4 76.8 5.6 0
5 2/3 0.0% 63 73.6 -10.6 0
5 1/4 0.0% 70.4 79.4 -9 0
5 0/5 0.0% 67.6 86.8 -19.2 0
B组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
5 5/0 0.0% 105.8 73 32.8 0
5 4/1 0.0% 86.2 78.6 7.6 0
5 3/2 0.0% 85.2 81.2 4 0
5 1/4 0.0% 80.6 83.6 -3 0
5 1/4 0.0% 75.6 91 -15.4 0
5 1/4 0.0% 70.8 96.8 -26 0
C组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
5 4/1 0.0% 86.4 70.8 15.6 0
5 4/1 0.0% 79.2 66.6 12.6 0
5 3/2 0.0% 80.2 80.2 0 0
5 2/3 0.0% 73.4 77.2 -3.8 0
5 2/3 0.0% 79.4 70.8 8.6 0
5 0/5 0.0% 59 92 -33 0
D组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
5 4/1 0.0% 92.2 78.2 14 0
5 3/2 0.0% 80 77.4 2.6 0
5 3/2 0.0% 93.8 90.4 3.4 0
5 3/2 0.0% 83.4 80.2 3.2 0
5 2/3 0.0% 72.6 80.6 -8 0
5 0/5 0.0% 72.6 87.8 -15.2 0

规则