更多数据栏目
英格兰南部超级联赛中部

英南超中

英格兰南部超级联赛中部
English Southern League Central Division
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 欧洲
国家 英格兰
类型 联赛
简称 英南超中

联赛简介

升班马

总榜
主场
客场
2025-2026

英南超中积分排行

场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
29 61 18/7/4 77 37 40 2.7 1.3 1.4 62.1%
26 60 18/6/2 50 20 30 1.9 0.8 1.2 69.2%
24 47 14/5/5 46 27 19 1.9 1.1 0.8 58.3%
29 47 14/5/10 58 47 11 2 1.6 0.4 48.3%
29 46 14/4/11 42 41 1 1.4 1.4 0 48.3%
27 45 12/9/6 53 40 13 2 1.5 0.5 44.4%
28 45 13/6/9 42 39 3 1.5 1.4 0.1 46.4%
29 41 10/11/8 47 41 6 1.6 1.4 0.2 34.5%
26 41 12/5/9 41 36 5 1.6 1.4 0.2 46.2%
27 41 12/5/10 40 37 3 1.5 1.4 0.1 44.4%
28 40 11/7/10 45 30 15 1.6 1.1 0.5 39.3%
26 38 11/5/10 43 39 4 1.7 1.5 0.2 42.3%
28 37 10/7/11 39 38 1 1.4 1.4 0 35.7%
27 36 10/6/11 42 42 0 1.6 1.6 0 37%
28 32 8/8/12 37 46 -9 1.3 1.6 -0.3 28.6%
28 30 8/6/14 35 51 -16 1.3 1.8 -0.6 28.6%
28 29 7/8/13 34 44 -10 1.2 1.6 -0.4 25%
24 28 8/4/12 25 29 -4 1 1.2 -0.2 33.3%
28 25 5/10/13 35 51 -16 1.3 1.8 -0.6 17.9%
27 23 6/5/16 20 48 -28 0.7 1.8 -1 22.2%
28 21 5/6/17 36 74 -38 1.3 2.6 -1.4 17.9%
28 18 3/9/16 28 58 -30 1 2.1 -1.1 10.7%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
17 35 10/5/2 44 20 24 2.6 1.2 1.4 58.8%
13 33 10/3/0 26 7 19 2 0.5 1.5 76.9%
15 29 9/2/4 26 22 4 1.7 1.5 0.3 60%
15 28 9/1/5 29 22 7 1.9 1.5 0.5 60%
14 27 8/3/3 27 20 7 1.9 1.4 0.5 57.1%
13 27 8/3/2 28 16 12 2.2 1.2 0.9 61.5%
13 24 7/3/3 21 17 4 1.6 1.3 0.3 53.8%
12 23 7/2/3 22 14 8 1.8 1.2 0.7 58.3%
15 22 5/7/3 27 19 8 1.8 1.3 0.5 33.3%
14 21 6/3/5 17 14 3 1.2 1 0.2 42.9%
15 21 5/6/4 19 21 -2 1.3 1.4 -0.1 33.3%
15 20 6/2/7 26 24 2 1.7 1.6 0.1 40%
13 20 6/2/5 18 20 -2 1.4 1.5 -0.2 46.2%
15 19 5/4/6 17 16 1 1.1 1.1 0.1 33.3%
14 19 6/1/7 22 23 -1 1.6 1.6 -0.1 42.9%
11 18 5/3/3 22 12 10 2 1.1 0.9 45.5%
14 16 4/4/6 14 24 -10 1 1.7 -0.7 28.6%
12 15 4/3/5 16 17 -1 1.3 1.4 -0.1 33.3%
13 14 3/5/5 20 19 1 1.5 1.5 0.1 23.1%
11 13 4/1/6 14 16 -2 1.3 1.5 -0.2 36.4%
14 13 3/4/7 18 35 -17 1.3 2.5 -1.2 21.4%
13 11 2/5/6 18 26 -8 1.4 2 -0.6 15.4%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
13 27 8/3/2 24 13 11 1.8 1 0.8 61.5%
14 27 8/3/3 32 23 9 2.3 1.6 0.6 57.1%
12 26 8/2/2 33 17 16 2.8 1.4 1.3 66.7%
12 24 7/3/2 24 13 11 2 1.1 0.9 58.3%
13 21 6/3/4 28 14 14 2.2 1.1 1.1 46.2%
15 20 6/2/7 21 27 -6 1.4 1.8 -0.4 40%
14 19 5/4/5 20 22 -2 1.4 1.6 -0.1 35.7%
13 18 4/6/3 26 20 6 2 1.5 0.5 30.8%
14 17 5/2/7 16 19 -3 1.1 1.4 -0.2 35.7%
13 17 4/5/4 13 17 -4 1 1.3 -0.3 30.8%
14 17 5/2/7 19 20 -1 1.4 1.4 -0.1 35.7%
13 17 4/5/4 20 19 1 1.5 1.5 0.1 30.8%
14 16 4/4/6 22 24 -2 1.6 1.7 -0.1 28.6%
13 15 4/3/6 11 13 -2 0.8 1 -0.2 30.8%
13 14 4/2/7 13 20 -7 1 1.5 -0.5 30.8%
16 14 3/5/8 18 27 -9 1.1 1.7 -0.6 18.8%
13 11 3/2/8 18 25 -7 1.4 1.9 -0.5 23.1%
15 11 2/5/8 15 32 -17 1 2.1 -1.1 13.3%
15 10 2/4/9 17 31 -14 1.1 2.1 -0.9 13.3%
14 8 2/2/10 18 39 -21 1.3 2.8 -1.5 14.3%
13 7 2/1/10 6 24 -18 0.5 1.8 -1.4 15.4%
15 7 1/4/10 10 32 -22 0.7 2.1 -1.5 6.7%

规则