更多数据栏目
西班牙皇家足协甲组联赛

西协甲

西班牙皇家足协甲组联赛
Spanish Primera División RFEF
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 欧洲
国家 西班牙
类型 联赛
简称 西协甲

联赛简介

升班马

总榜
主场
客场
2025-2026

西协甲积分排行

场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
升级
24 54 17/3/4 44 13 31 1.8 0.5 1.3 70.8%
升级附加赛
23 42 12/6/5 35 27 8 1.5 1.2 0.3 52.2%
24 39 10/9/5 31 19 12 1.3 0.8 0.5 41.7%
24 37 11/4/9 28 26 2 1.2 1.1 0.1 45.8%
24 37 11/4/9 31 32 -1 1.3 1.3 -0 45.8%
24 36 10/6/8 27 28 -1 1.1 1.2 -0 41.7%
24 35 10/5/9 34 33 1 1.4 1.4 0 41.7%
23 34 9/7/7 30 27 3 1.3 1.2 0.1 39.1%
23 33 8/9/6 30 25 5 1.3 1.1 0.2 34.8%
24 33 9/6/9 26 22 4 1.1 0.9 0.2 37.5%
23 33 8/9/6 22 21 1 1 0.9 0 34.8%
23 30 8/6/9 30 30 0 1.3 1.3 0 34.8%
23 30 9/3/11 34 38 -4 1.5 1.7 -0.2 39.1%
24 30 9/3/12 28 34 -6 1.2 1.4 -0.3 37.5%
24 28 7/7/10 28 30 -2 1.2 1.3 -0.1 29.2%
降级
24 27 6/9/9 22 30 -8 0.9 1.3 -0.3 25%
23 24 6/6/11 22 28 -6 1 1.2 -0.3 26.1%
23 22 6/4/13 23 34 -11 1 1.5 -0.5 26.1%
23 21 5/6/12 21 37 -16 0.9 1.6 -0.7 21.7%
23 20 4/8/11 17 29 -12 0.7 1.3 -0.5 17.4%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
升级
23 43 11/10/2 31 12 19 1.3 0.5 0.8 47.8%
升级附加赛
24 43 12/7/5 35 22 13 1.5 0.9 0.5 50%
23 40 10/10/3 27 20 7 1.2 0.9 0.3 43.5%
24 38 9/11/4 32 25 7 1.3 1 0.3 37.5%
23 36 10/6/7 27 21 6 1.2 0.9 0.3 43.5%
23 33 8/9/6 28 20 8 1.2 0.9 0.3 34.8%
23 32 8/8/7 26 26 0 1.1 1.1 0 34.8%
22 31 8/7/7 28 25 3 1.3 1.1 0.1 36.4%
22 31 8/7/7 22 21 1 1 1 0 36.4%
22 30 8/6/8 16 19 -3 0.7 0.9 -0.1 36.4%
24 30 8/6/10 28 32 -4 1.2 1.3 -0.2 33.3%
24 30 7/9/8 20 24 -4 0.8 1 -0.2 29.2%
23 29 7/8/8 24 23 1 1 1 0 30.4%
23 29 6/11/6 19 21 -2 0.8 0.9 -0.1 26.1%
22 28 7/7/8 20 24 -4 0.9 1.1 -0.2 31.8%
降级
23 27 6/9/8 26 29 -3 1.1 1.3 -0.1 26.1%
24 22 5/7/12 24 34 -10 1 1.4 -0.4 20.8%
24 21 5/6/13 20 33 -13 0.8 1.4 -0.5 20.8%
22 20 4/8/10 12 20 -8 0.5 0.9 -0.4 18.2%
22 18 4/6/12 12 26 -14 0.5 1.2 -0.6 18.2%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
13 29 9/2/2 20 10 10 1.5 0.8 0.8 69.2%
12 27 9/0/3 25 7 18 2.1 0.6 1.5 75%
12 26 8/2/2 23 12 11 1.9 1 0.9 66.7%
12 24 7/3/2 20 10 10 1.7 0.8 0.8 58.3%
12 23 7/2/3 20 13 7 1.7 1.1 0.6 58.3%
12 23 7/2/3 21 14 7 1.8 1.2 0.6 58.3%
12 22 6/4/2 16 11 5 1.3 0.9 0.4 50%
12 21 6/3/3 11 8 3 0.9 0.7 0.3 50%
11 21 6/3/2 16 8 8 1.5 0.7 0.7 54.5%
11 21 6/3/2 14 11 3 1.3 1 0.3 54.5%
12 20 5/5/2 19 11 8 1.6 0.9 0.7 41.7%
12 20 6/2/4 20 15 5 1.7 1.3 0.4 50%
11 18 4/6/1 16 11 5 1.5 1 0.5 36.4%
12 17 4/5/3 12 11 1 1 0.9 0.1 33.3%
11 15 4/3/4 10 11 -1 0.9 1 -0.1 36.4%
11 14 4/2/5 15 13 2 1.4 1.2 0.2 36.4%
12 14 4/2/6 12 17 -5 1 1.4 -0.4 33.3%
12 12 3/3/6 8 15 -7 0.7 1.3 -0.6 25%
12 12 3/3/6 14 18 -4 1.2 1.5 -0.3 25%
11 11 2/5/4 11 14 -3 1 1.3 -0.3 18.2%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
12 29 9/2/1 20 10 10 1.7 0.8 0.8 75%
13 27 8/3/2 17 6 11 1.3 0.5 0.8 61.5%
12 24 6/6/0 18 8 10 1.5 0.7 0.8 50%
11 23 7/2/2 14 8 6 1.3 0.7 0.5 63.6%
12 22 5/7/0 13 2 11 1.1 0.2 0.9 41.7%
11 21 5/6/0 15 5 10 1.4 0.5 0.9 45.5%
13 20 6/2/5 17 16 1 1.3 1.2 0.1 46.2%
11 20 5/5/1 12 9 3 1.1 0.8 0.3 45.5%
11 19 5/4/2 18 12 6 1.6 1.1 0.5 45.5%
12 18 5/3/4 8 7 1 0.7 0.6 0.1 41.7%
10 17 5/2/3 16 12 4 1.6 1.2 0.4 50%
11 17 4/5/2 14 10 4 1.3 0.9 0.4 36.4%
11 16 4/4/3 16 14 2 1.5 1.3 0.2 36.4%
11 16 4/4/3 12 12 0 1.1 1.1 0 36.4%
11 16 4/4/3 11 7 4 1 0.6 0.4 36.4%
12 16 3/7/2 11 12 -1 0.9 1 -0.1 25%
12 15 4/3/5 15 16 -1 1.3 1.3 -0.1 33.3%
11 15 4/3/4 9 8 1 0.8 0.7 0.1 36.4%
12 13 3/4/5 13 18 -5 1.1 1.5 -0.4 25%
11 12 3/3/5 7 9 -2 0.6 0.8 -0.2 27.3%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
12 27 8/3/1 19 6 13 1.6 0.5 1.1 66.7%
13 21 6/3/4 15 8 7 1.2 0.6 0.5 46.2%
11 19 5/4/2 15 14 1 1.4 1.3 0.1 45.5%
13 19 5/4/4 11 9 2 0.8 0.7 0.2 38.5%
11 16 5/1/5 22 21 1 2 1.9 0.1 45.5%
12 15 5/0/7 12 15 -3 1 1.3 -0.3 41.7%
12 15 4/3/5 16 20 -4 1.3 1.7 -0.3 33.3%
12 15 3/6/3 14 15 -1 1.2 1.3 -0.1 25%
12 13 3/4/5 14 19 -5 1.2 1.6 -0.4 25%
12 12 2/6/4 8 10 -2 0.7 0.8 -0.2 16.7%
11 10 3/1/7 11 19 -8 1 1.7 -0.7 27.3%
12 9 2/3/7 11 21 -10 0.9 1.8 -0.8 16.7%
11 9 1/6/4 10 15 -5 0.9 1.4 -0.5 9.1%
11 9 2/3/6 7 19 -12 0.6 1.7 -1.1 18.2%
12 9 2/3/7 6 15 -9 0.5 1.3 -0.8 16.7%
11 8 2/2/7 11 22 -11 1 2 -1 18.2%
12 8 1/5/6 8 15 -7 0.7 1.3 -0.6 8.3%
12 7 2/1/9 7 20 -13 0.6 1.7 -1.1 16.7%
11 7 2/1/8 10 17 -7 0.9 1.5 -0.6 18.2%
12 7 2/1/9 13 23 -10 1.1 1.9 -0.8 16.7%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
13 22 7/1/5 20 17 3 1.5 1.3 0.2 53.8%
11 21 6/3/2 18 10 8 1.6 0.9 0.7 54.5%
11 15 4/3/4 12 11 1 1.1 1 0.1 36.4%
11 15 4/3/4 10 9 1 0.9 0.8 0.1 36.4%
12 14 3/5/4 14 17 -3 1.2 1.4 -0.3 25%
12 14 3/5/4 10 8 2 0.8 0.7 0.2 25%
12 13 3/4/5 13 16 -3 1.1 1.3 -0.3 25%
11 13 3/4/4 8 9 -1 0.7 0.8 -0.1 27.3%
10 12 3/3/4 8 12 -4 0.8 1.2 -0.4 30%
11 11 1/8/2 7 10 -3 0.6 0.9 -0.3 9.1%
12 11 2/5/5 4 12 -8 0.3 1 -0.7 16.7%
11 10 2/4/5 11 16 -5 1 1.5 -0.5 18.2%
13 10 2/4/7 8 15 -7 0.6 1.2 -0.5 15.4%
12 10 2/4/6 12 19 -7 1 1.6 -0.6 16.7%
10 9 2/3/5 10 15 -5 1 1.5 -0.5 20%
12 9 1/6/5 12 18 -6 1 1.5 -0.5 8.3%
12 8 2/2/8 7 15 -8 0.6 1.3 -0.7 16.7%
12 7 1/4/7 9 18 -9 0.8 1.5 -0.8 8.3%
11 6 1/3/7 5 17 -12 0.5 1.5 -1.1 9.1%
11 5 0/5/6 3 12 -9 0.3 1.1 -0.8 0%

规则

西协甲联赛积分规则

一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战

1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分

2.联赛结束时, 积分多的队名次列前

3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名

a)相互战绩积分

b)相互战绩净胜球

c)联赛净胜球

d)总进球

二.升降级名额

(一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)

(二)两个小组排名末5位球队降级

(三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格