更多数据栏目
土耳其乙级联赛

土乙

土耳其乙级联赛
Turkish Second League
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 欧洲
国家 土耳其
类型 联赛
简称 土乙

联赛简介

升班马

总榜
主场
客场
2025-2026

土乙积分排行

场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
24 54 16/6/2 50 22 28 2.1 0.9 1.2 66.7%
23 53 16/5/2 38 12 26 1.7 0.5 1.1 69.6%
24 49 15/4/5 43 26 17 1.8 1.1 0.7 62.5%
24 44 11/11/2 44 28 16 1.8 1.2 0.7 45.8%
25 43 12/7/6 47 31 16 1.9 1.2 0.6 48%
24 41 11/8/5 33 22 11 1.4 0.9 0.5 45.8%
24 40 12/4/8 39 30 9 1.6 1.3 0.4 50%
24 37 11/4/9 53 30 23 2.2 1.3 1 45.8%
24 36 10/6/8 37 33 4 1.5 1.4 0.2 41.7%
23 36 10/6/7 30 28 2 1.3 1.2 0.1 43.5%
25 32 9/5/11 34 36 -2 1.4 1.4 -0.1 36%
24 29 6/11/7 28 25 3 1.2 1 0.1 25%
25 26 7/5/13 28 37 -9 1.1 1.5 -0.4 28%
24 25 7/4/13 28 42 -14 1.2 1.8 -0.6 29.2%
24 23 6/5/13 25 40 -15 1 1.7 -0.6 25%
24 17 4/5/15 22 52 -30 0.9 2.2 -1.3 16.7%
24 16 3/7/14 18 50 -32 0.8 2.1 -1.3 12.5%
25 15 2/9/14 15 46 -31 0.6 1.8 -1.2 8%
24 13 3/4/17 29 51 -22 1.2 2.1 -0.9 12.5%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
23 51 16/3/4 61 16 45 2.7 0.7 2 69.6%
23 49 15/4/4 48 18 30 2.1 0.8 1.3 65.2%
24 49 15/4/5 57 28 29 2.4 1.2 1.2 62.5%
22 48 15/3/4 54 16 38 2.5 0.7 1.7 68.2%
24 47 14/5/5 54 19 35 2.3 0.8 1.5 58.3%
23 41 11/8/4 37 17 20 1.6 0.7 0.9 47.8%
23 37 10/7/6 44 27 17 1.9 1.2 0.7 43.5%
22 36 10/6/6 39 26 13 1.8 1.2 0.6 45.5%
24 35 10/5/9 31 35 -4 1.3 1.5 -0.2 41.7%
23 34 8/10/5 40 22 18 1.7 1 0.8 34.8%
23 31 8/7/8 35 35 0 1.5 1.5 0 34.8%
23 27 7/6/10 37 31 6 1.6 1.3 0.3 30.4%
23 26 7/5/11 28 28 0 1.2 1.2 0 30.4%
22 21 4/9/9 27 31 -4 1.2 1.4 -0.2 18.2%
23 19 5/4/14 26 52 -26 1.1 2.3 -1.1 21.7%
23 15 4/3/16 22 67 -45 1 2.9 -2 17.4%
20 2 0/2/18 8 72 -64 0.4 3.6 -3.2 0%
22 1 0/1/21 7 115 -108 0.3 5.2 -4.9 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
12 30 9/3/0 20 4 16 1.7 0.3 1.3 75%
12 29 9/2/1 26 11 15 2.2 0.9 1.3 75%
12 27 8/3/1 17 4 13 1.4 0.3 1.1 66.7%
12 24 7/3/2 20 12 8 1.7 1 0.7 58.3%
12 23 7/2/3 24 16 8 2 1.3 0.7 58.3%
12 22 5/7/0 21 13 8 1.8 1.1 0.7 41.7%
13 22 6/4/3 25 15 10 1.9 1.2 0.8 46.2%
11 19 5/4/2 16 11 5 1.5 1 0.5 45.5%
13 16 4/4/5 16 19 -3 1.2 1.5 -0.2 30.8%
12 15 4/3/5 18 17 1 1.5 1.4 0.1 33.3%
12 14 4/2/6 23 19 4 1.9 1.6 0.3 33.3%
12 13 2/7/3 11 9 2 0.9 0.8 0.2 16.7%
12 13 4/1/7 13 24 -11 1.1 2 -0.9 33.3%
12 11 3/2/7 14 22 -8 1.2 1.8 -0.7 25%
12 10 3/1/8 12 24 -12 1 2 -1 25%
12 10 2/4/6 12 25 -13 1 2.1 -1.1 16.7%
12 7 2/1/9 10 32 -22 0.8 2.7 -1.8 16.7%
12 7 2/1/9 14 25 -11 1.2 2.1 -0.9 16.7%
12 4 0/4/8 6 21 -15 0.5 1.8 -1.3 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
12 32 10/2/0 39 7 32 3.3 0.6 2.7 83.3%
12 31 10/1/1 32 6 26 2.7 0.5 2.2 83.3%
11 29 9/2/0 30 6 24 2.7 0.5 2.2 81.8%
11 26 8/2/1 27 5 22 2.5 0.5 2 72.7%
11 23 7/2/2 21 11 10 1.9 1 0.9 63.6%
11 22 6/4/1 19 7 12 1.7 0.6 1.1 54.5%
12 22 6/4/2 23 7 16 1.9 0.6 1.3 50%
11 19 5/4/2 18 12 6 1.6 1.1 0.5 45.5%
12 18 5/3/4 17 15 2 1.4 1.3 0.2 41.7%
12 18 5/3/4 19 13 6 1.6 1.1 0.5 41.7%
12 17 4/5/3 25 13 12 2.1 1.1 1 33.3%
11 16 4/4/3 16 15 1 1.5 1.4 0.1 36.4%
11 14 3/5/3 14 12 2 1.3 1.1 0.2 27.3%
12 11 3/2/7 14 16 -2 1.2 1.3 -0.2 25%
11 9 3/0/8 16 38 -22 1.5 3.5 -2 27.3%
12 7 2/1/9 11 28 -17 0.9 2.3 -1.4 16.7%
10 1 0/1/9 3 37 -34 0.3 3.7 -3.4 0%
11 1 0/1/10 5 58 -53 0.5 5.3 -4.8 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
12 25 7/4/1 24 11 13 2 0.9 1.1 58.3%
12 25 8/1/3 23 14 9 1.9 1.2 0.8 66.7%
11 23 7/2/2 18 8 10 1.6 0.7 0.9 63.6%
12 23 7/2/3 30 11 19 2.5 0.9 1.6 58.3%
12 22 6/4/2 23 15 8 1.9 1.3 0.7 50%
12 21 6/3/3 22 16 6 1.8 1.3 0.5 50%
12 21 6/3/3 19 16 3 1.6 1.3 0.3 50%
12 17 5/2/5 15 14 1 1.3 1.2 0.1 41.7%
12 17 5/2/5 14 17 -3 1.2 1.4 -0.3 41.7%
12 16 5/1/6 18 17 1 1.5 1.4 0.1 41.7%
12 16 4/4/4 17 16 1 1.4 1.3 0.1 33.3%
13 15 4/3/6 14 15 -1 1.1 1.2 -0.1 30.8%
12 14 3/5/4 16 18 -2 1.3 1.5 -0.2 25%
12 13 3/4/5 13 16 -3 1.1 1.3 -0.3 25%
12 12 3/3/6 15 18 -3 1.3 1.5 -0.3 25%
13 11 2/5/6 9 25 -16 0.7 1.9 -1.2 15.4%
12 10 2/4/6 12 20 -8 1 1.7 -0.7 16.7%
12 6 1/3/8 6 25 -19 0.5 2.1 -1.6 8.3%
12 6 1/3/8 15 26 -11 1.3 2.2 -0.9 8.3%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
12 26 8/2/2 27 7 20 2.3 0.6 1.7 66.7%
11 22 7/1/3 27 11 16 2.5 1 1.5 63.6%
11 20 6/2/3 29 10 19 2.6 0.9 1.7 54.5%
13 20 6/2/5 27 22 5 2.1 1.7 0.4 46.2%
12 19 5/4/3 18 10 8 1.5 0.8 0.7 41.7%
11 17 5/2/4 21 14 7 1.9 1.3 0.6 45.5%
12 17 5/2/5 14 20 -6 1.2 1.7 -0.5 41.7%
11 16 3/7/1 21 9 12 1.9 0.8 1.1 27.3%
12 15 4/3/5 15 12 3 1.3 1 0.3 33.3%
11 15 4/3/4 21 20 1 1.9 1.8 0.1 36.4%
12 15 4/3/5 19 20 -1 1.6 1.7 -0.1 33.3%
11 15 4/3/4 14 12 2 1.3 1.1 0.2 36.4%
11 12 3/3/5 15 24 -9 1.4 2.2 -0.8 27.3%
11 10 3/1/7 12 18 -6 1.1 1.6 -0.5 27.3%
11 7 1/4/6 13 19 -6 1.2 1.7 -0.5 9.1%
12 6 1/3/8 6 29 -23 0.5 2.4 -1.9 8.3%
10 1 0/1/9 5 35 -30 0.5 3.5 -3 0%
11 0 0/0/11 2 57 -55 0.2 5.2 -5 0%

规则