更多数据栏目
土耳其U21超级联赛

土U21超

土耳其U21超级联赛
Turkish U21 Super League
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 欧洲
国家 土耳其
类型 联赛
简称 土U21超

联赛简介

升班马

总榜
主场
客场
2025-2026

土U21超积分排行

场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
34 76 24/4/6 82 21 61 2.4 0.6 1.8 70.6%
34 72 22/6/6 64 29 35 1.9 0.9 1 64.7%
34 71 20/11/3 65 35 30 1.9 1 0.9 58.8%
34 69 20/9/5 75 38 37 2.2 1.1 1.1 58.8%
34 58 17/7/10 53 35 18 1.6 1 0.5 50%
34 57 16/9/9 60 39 21 1.8 1.1 0.6 47.1%
34 55 17/4/13 76 54 22 2.2 1.6 0.6 50%
34 54 14/12/8 43 35 8 1.3 1 0.2 41.2%
34 54 16/6/12 49 42 7 1.4 1.2 0.2 47.1%
34 53 16/5/13 59 66 -7 1.7 1.9 -0.2 47.1%
34 40 12/4/18 37 61 -24 1.1 1.8 -0.7 35.3%
34 38 10/8/16 43 46 -3 1.3 1.4 -0.1 29.4%
34 36 8/12/14 35 45 -10 1 1.3 -0.3 23.5%
34 33 10/3/21 35 76 -41 1 2.2 -1.2 29.4%
34 26 6/8/20 27 61 -34 0.8 1.8 -1 17.6%
34 24 7/3/24 32 83 -51 0.9 2.4 -1.5 20.6%
34 22 5/7/22 22 50 -28 0.6 1.5 -0.8 14.7%
34 17 3/8/23 26 67 -41 0.8 2 -1.2 8.8%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
17 42 14/0/3 49 8 41 2.9 0.5 2.4 82.4%
17 41 13/2/2 36 15 21 2.1 0.9 1.2 76.5%
17 40 13/1/3 50 12 38 2.9 0.7 2.2 76.5%
17 39 12/3/2 31 13 18 1.8 0.8 1.1 70.6%
17 37 11/4/2 31 10 21 1.8 0.6 1.2 64.7%
17 36 10/6/1 38 14 24 2.2 0.8 1.4 58.8%
17 34 9/7/1 32 18 14 1.9 1.1 0.8 52.9%
17 34 9/7/1 28 15 13 1.6 0.9 0.8 52.9%
17 33 10/3/4 23 21 2 1.4 1.2 0.1 58.8%
17 30 9/3/5 33 18 15 1.9 1.1 0.9 52.9%
17 30 9/3/5 35 28 7 2.1 1.6 0.4 52.9%
17 25 7/4/6 27 23 4 1.6 1.4 0.2 41.2%
17 21 5/6/6 18 19 -1 1.1 1.1 -0.1 29.4%
17 21 7/0/10 22 33 -11 1.3 1.9 -0.6 41.2%
17 17 4/5/8 16 29 -13 0.9 1.7 -0.8 23.5%
17 16 5/1/11 16 33 -17 0.9 1.9 -1 29.4%
17 11 2/5/10 16 33 -17 0.9 1.9 -1 11.8%
17 9 2/3/12 11 29 -18 0.6 1.7 -1.1 11.8%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
17 37 11/4/2 33 17 16 1.9 1 0.9 64.7%
17 34 10/4/3 33 13 20 1.9 0.8 1.2 58.8%
17 33 10/3/4 37 24 13 2.2 1.4 0.8 58.8%
17 31 9/4/4 28 14 14 1.6 0.8 0.8 52.9%
17 27 7/6/4 27 21 6 1.6 1.2 0.4 41.2%
17 23 7/2/8 24 38 -14 1.4 2.2 -0.8 41.2%
17 21 6/3/8 22 25 -3 1.3 1.5 -0.2 35.3%
17 20 5/5/7 15 20 -5 0.9 1.2 -0.3 29.4%
17 15 3/6/8 17 26 -9 1 1.5 -0.5 17.6%
17 15 4/3/10 18 29 -11 1.1 1.7 -0.6 23.5%
17 15 4/3/10 26 42 -16 1.5 2.5 -0.9 23.5%
17 13 3/4/10 16 23 -7 0.9 1.4 -0.4 17.6%
17 13 3/4/10 11 21 -10 0.6 1.2 -0.6 17.6%
17 12 3/3/11 13 43 -30 0.8 2.5 -1.8 17.6%
17 9 2/3/12 11 32 -21 0.6 1.9 -1.2 11.8%
17 8 2/2/13 16 50 -34 0.9 2.9 -2 11.8%
17 7 2/1/14 14 40 -26 0.8 2.4 -1.5 11.8%
17 6 1/3/13 10 34 -24 0.6 2 -1.4 5.9%

规则