更多数据栏目
FIBA篮球世界杯

世界杯

FIBA篮球世界杯
FIBA Basketball World Cup
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 国际赛事
国家 -
类型 杯赛
简称 世界杯

联赛简介

国际篮联篮球世界杯(英语:FIBA Basketball World Cup)是国际篮球联合会(FIBA)主办的一项国际性男子篮球赛事,自1950年起每四年举办一次。冠军将获得奥运男篮参赛资格。2012年1月FIBA宣布篮球世锦赛更名为篮球世界杯。2014年西班牙篮球世界杯是篮球世锦赛更名为“篮球世界杯”后举办的第一届世界杯。

世界杯积分排行

2025-2026 常规赛
L组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级1/4决赛
5 4/1 0.0% 95.4 73.4 22 0
5 4/1 0.0% 90 82 8 0
5 3/2 0.0% 85.8 73.8 12 0
5 3/2 0.0% 84 80.2 3.8 0
K组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级1/4决赛
5 5/0 0.0% 93.4 72.8 20.6 0
5 4/1 0.0% 88.4 81.8 6.6 0
5 3/2 0.0% 93.8 84.2 9.6 0
5 2/3 0.0% 75.8 81.4 -5.6 0
N组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
5 2/3 0.0% 82.4 82.2 0.2 0
5 2/3 0.0% 85.8 92.6 -6.8 0
5 2/3 0.0% 82 93.4 -11.4 0
5 0/5 0.0% 73.8 95 -21.2 0
O组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
5 3/2 0.0% 83.2 85.2 -2 0
5 2/3 0.0% 85 89.8 -4.8 0
5 1/4 0.0% 73.2 86.4 -13.2 0
5 0/5 0.0% 74.2 85.4 -11.2 0
P组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
5 3/2 0.0% 81 78.8 2.2 0
5 2/3 0.0% 79.4 95.8 -16.4 0
5 1/4 0.0% 74.6 86.6 -12 0
5 0/5 0.0% 64.2 83.8 -19.6 0
M组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
5 3/2 0.0% 91.2 86.2 5 0
5 1/4 0.0% 79.6 83.8 -4.2 0
5 1/4 0.0% 73.6 82 -8.4 0
5 1/4 0.0% 75.8 94.6 -18.8 0
A组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
3 3/0 0.0% 83 76.67 6.33 0
3 2/1 0.0% 84.33 79 5.33 0
3 1/2 0.0% 71.33 75.33 -4 0
3 0/3 0.0% 78 85.67 -7.67 0
B组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
3 3/0 0.0% 104.67 74.33 30.33 0
3 2/1 0.0% 95 93 2 0
3 1/2 0.0% 89.33 95 -5.67 0
3 0/3 0.0% 73.67 100.33 -26.67 0
C组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
3 3/0 0.0% 106 71.67 34.33 0
3 2/1 0.0% 85.33 84.67 0.67 0
3 1/2 0.0% 80.33 89.67 -9.33 0
3 0/3 0.0% 73.33 99 -25.67 0
D组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
3 3/0 0.0% 93.33 68 25.33 0
3 2/1 0.0% 83.67 78.67 5 0
3 1/2 0.0% 80.33 84.67 -4.33 0
3 0/3 0.0% 69.67 95.67 -26 0
E组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
3 3/0 0.0% 89 73.33 15.67 0
3 2/1 0.0% 96.33 82 14.33 0
3 1/2 0.0% 83.33 92.67 -9.33 0
3 0/3 0.0% 78.33 99 -20.67 0
F组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
3 3/0 0.0% 93.33 76.33 17 0
3 2/1 0.0% 74 69 5 0
3 1/2 0.0% 72.67 84 -11.33 0
3 0/3 0.0% 73 83.67 -10.67 0
G组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
3 3/0 0.0% 91.67 69 22.67 0
3 2/1 0.0% 89 77.33 11.67 0
3 1/2 0.0% 70.67 84 -13.33 0
3 0/3 0.0% 64.33 85.33 -21 0
H组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
3 3/0 0.0% 108 71 37 0
3 2/1 0.0% 90.67 85.67 5 0
3 1/2 0.0% 78.67 87.33 -8.67 0
3 0/3 0.0% 74 107.33 -33.33 0
I组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级1/4决赛
5 4/1 0.0% 80.8 74 6.8 0
5 4/1 0.0% 100.4 76 24.4 0
5 3/2 0.0% 88.8 89.8 -1 0
5 3/2 0.0% 85 88.8 -3.8 0
J组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级1/4决赛
5 5/0 0.0% 96.4 75 21.4 0
5 4/1 0.0% 101.4 79.6 21.8 0
5 3/2 0.0% 79.4 78 1.4 0
5 2/3 0.0% 78.4 83.8 -5.4 0

规则