更多数据栏目
欧洲女子篮球杯

欧女杯

欧洲女子篮球杯
EuroCup Women
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 欧洲赛事
国家 -
类型 杯赛
简称 欧女杯

联赛简介

欧女杯积分排行

2025-2026 常规赛
D组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
6 5/1 0.0% 80.17 66.83 13.33 5-1 -1
6 3/3 0.0% 71.17 64.83 6.33 3-3 1
6 3/3 0.0% 72.17 72.33 -0.17 5-3 1
6 1/5 0.0% 59.33 78.83 -19.5 1-5 -1
G组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
6 5/1 0.0% 82 64.17 17.83 5-1 2
6 4/2 0.0% 86 85.17 0.83 4-3 3
6 2/4 0.0% 72 81.17 -9.17 2-4 -2
6 1/5 0.0% 77 86.5 -9.5 1-5 -3
H组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
6 6/0 0.0% 92.5 61.83 30.67 6-0 6
6 4/2 0.0% 64.17 54.33 9.83 3-2 1
6 2/4 0.0% 58.83 64.17 -5.33 3-3 -1
6 0/6 0.0% 49 84.17 -35.17 0-6 -6
I组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
6 5/1 0.0% 76 68.33 7.67 5-1 5
6 4/2 0.0% 78.33 71.83 6.5 4-2 2
6 3/3 0.0% 70.83 70.33 0.5 3-3 -2
6 0/6 0.0% 56.17 70.83 -14.67 0-6 -6
J组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
6 5/1 0.0% 79 70.33 8.67 5-1 4
6 3/3 0.0% 75.5 75.67 -0.17 3-3 -1
6 3/3 0.0% 83.17 79.83 3.33 3-3 1
6 1/5 0.0% 73 84.83 -11.83 1-5 -5
K组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
6 6/0 0.0% 92.17 62.17 30 6-0 6
6 4/2 0.0% 72.17 74.67 -2.5 4-2 -1
6 2/4 0.0% 72.67 82.17 -9.5 3-4 1
6 0/6 0.0% 62.33 80.33 -18 0-6 -6
C组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
6 6/0 0.0% 80.17 55.83 24.33 6-0 6
6 3/3 0.0% 71.67 61 10.67 4-3 -1
6 3/3 0.0% 68.83 67.5 1.33 3-3 1
6 0/6 0.0% 52.83 89.17 -36.33 0-6 -6
B组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
6 5/1 0.0% 76 63.17 12.83 5-1 3
6 4/2 0.0% 73.5 60.67 12.83 4-2 -1
6 2/4 0.0% 68.33 83.5 -15.17 4-4 1
6 1/5 0.0% 62 72.5 -10.5 1-5 -4
E组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
6 6/0 0.0% 81.5 66.33 15.17 6-0 6
6 4/2 0.0% 78.33 70.5 7.83 4-2 -1
6 2/4 0.0% 67 75.5 -8.5 2-4 1
6 0/6 0.0% 65.83 80.33 -14.5 0-6 -6
A组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
6 4/2 0.0% 75.17 57.67 17.5 4-2 -1
6 4/2 0.0% 76 64.5 11.5 4-2 2
6 4/2 0.0% 73.83 66.17 7.67 4-2 1
6 0/6 0.0% 51.83 88.5 -36.67 0-6 -6
F组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
6 6/0 0.0% 82.5 59.67 22.83 6-0 6
6 4/2 0.0% 88.67 73.67 15 4-2 2
6 1/5 0.0% 66 86.17 -20.17 1-5 -5
6 1/5 0.0% 67.17 84.83 -17.67 1-5 -2
L组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
6 5/1 0.0% 83 58.83 24.17 5-1 5
6 4/2 0.0% 84.17 69.83 14.33 4-2 1
6 3/3 0.0% 70.67 77.5 -6.83 3-3 -1
6 0/6 0.0% 62.5 94.17 -31.67 0-6 -6
第三名球队排名
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
6 4/2 0.0% 73.83 66.17 7.67 4-2 1
6 3/3 0.0% 83.17 79.83 3.33 3-3 1
6 3/3 0.0% 68.83 67.5 1.33 3-3 1
6 3/3 0.0% 70.83 70.33 0.5 3-3 -2
6 3/3 0.0% 72.17 72.33 -0.17 5-3 1
6 3/3 0.0% 70.67 77.5 -6.83 3-3 -1
6 2/4 0.0% 58.83 64.17 -5.33 3-3 -1
6 2/4 0.0% 67 75.5 -8.5 2-4 1
6 2/4 0.0% 72 81.17 -9.17 2-4 -2
6 2/4 0.0% 72.67 82.17 -9.5 3-4 1
6 2/4 0.0% 68.33 83.5 -15.17 4-4 1
6 1/5 0.0% 66 86.17 -20.17 1-5 -5

规则