更多数据栏目
欧洲篮球男子俱乐部杯

欧俱杯

欧洲篮球男子俱乐部杯
FIBA Europe Cup
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 欧洲赛事
国家 -
类型 杯赛
简称 欧俱杯

联赛简介

欧俱杯积分排行

2025-2026 常规赛
A组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
6 5/1 0.0% 84.5 70.67 13.83 10-0 10
6 4/2 0.0% 77.5 73.17 4.33 8-2 3
6 2/4 0.0% 79.67 84.83 -5.17 2-4 -1
6 1/5 0.0% 68.67 81.67 -13 1-5 -4
B组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
6 5/1 0.0% 89.17 76.17 13 5-5 -4
6 3/3 0.0% 84 79.33 4.67 3-3 1
6 2/4 0.0% 82.83 90.67 -7.83 2-4 -1
6 2/4 0.0% 76 85.83 -9.83 2-4 -3
C组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
6 5/1 0.0% 84.17 77.67 6.5 6-4 2
6 4/2 0.0% 86 73.17 12.83 7-3 -2
6 3/3 0.0% 81 84.67 -3.67 3-3 1
6 0/6 0.0% 74.67 90.33 -15.67 2-6 -6
D组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
6 5/1 0.0% 88.5 78 10.5 3-7 -7
6 4/2 0.0% 89.83 75.17 14.67 4-6 -3
6 2/4 0.0% 78 90.17 -12.17 2-4 1
6 1/5 0.0% 80.33 93.33 -13 1-5 -4
E组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
6 5/1 0.0% 102.83 69.17 33.67 10-0 11
6 5/1 0.0% 87.5 72.5 15 8-2 3
6 1/5 0.0% 76 90 -14 3-5 -5
6 1/5 0.0% 63.67 98.33 -34.67 1-5 -2
F组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
6 5/1 0.0% 87.83 85.5 2.33 7-3 -1
6 4/2 0.0% 83.67 81.33 2.33 4-2 -1
6 3/3 0.0% 93.83 87.67 6.17 4-4 1
6 0/6 0.0% 75.67 86.5 -10.83 0-6 -6
G组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
6 4/2 0.0% 89.17 76.83 12.33 4-6 1
6 4/2 0.0% 89.17 77.83 11.33 4-6 1
6 3/3 0.0% 87.17 83.33 3.83 5-3 1
6 1/5 0.0% 71.33 98.83 -27.5 1-5 -2
H组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
6 5/1 0.0% 95.17 74.83 20.33 5-5 -1
6 4/2 0.0% 85.67 79.5 6.17 6-4 2
6 2/4 0.0% 85.67 86.5 -0.83 2-4 -2
6 1/5 0.0% 71 96.67 -25.67 2-6 -5
I组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
6 4/2 0.0% 92 81.33 10.67 3-7 -2
6 3/3 0.0% 87 88.67 -1.67 3-3 -2
6 3/3 0.0% 82.5 89.83 -7.33 3-3 2
6 2/4 0.0% 90.17 91.83 -1.67 3-5 1
J组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
6 3/3 0.0% 82.33 74.83 7.5 5-5 -2
6 3/3 0.0% 83.5 83.33 0.17 3-3 -1
6 3/3 0.0% 77.17 80.17 -3 4-4 -3
6 3/3 0.0% 79.5 84.17 -4.67 4-4 3
第二名球队排名
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
6 5/1 0.0% 87.5 72.5 15 8-2 3
6 4/2 0.0% 89.83 75.17 14.67 4-6 -3
6 4/2 0.0% 86 73.17 12.83 7-3 -2
6 4/2 0.0% 89.17 77.83 11.33 4-6 1
6 4/2 0.0% 85.67 79.5 6.17 6-4 2
6 4/2 0.0% 77.5 73.17 4.33 8-2 3
6 4/2 0.0% 83.67 81.33 2.33 4-2 -1
6 3/3 0.0% 84 79.33 4.67 3-3 1
6 3/3 0.0% 83.5 83.33 0.17 3-3 -1
6 3/3 0.0% 87 88.67 -1.67 3-3 -2
第二阶段K组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级1/4决赛
6 6/0 0.0% 89.33 74 15.33 10-0 10
6 3/3 0.0% 77.67 81.5 -3.83 6-4 2
6 2/4 0.0% 81.5 80.67 0.83 5-5 -4
6 1/5 0.0% 75.17 87.5 -12.33 3-7 -2
第二阶段M组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级1/4决赛
6 6/0 0.0% 90.5 68 22.5 10-0 11
6 4/2 0.0% 86.5 74.83 11.67 7-3 -1
6 1/5 0.0% 75.67 87 -11.33 4-6 1
6 1/5 0.0% 66.83 89.67 -22.83 4-6 -3
第二阶段L组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级1/4决赛
6 5/1 0.0% 80.5 77.83 2.67 8-2 3
6 4/2 0.0% 84.67 73.67 11 5-5 -2
6 3/3 0.0% 82 84.33 -2.33 6-4 2
6 0/6 0.0% 81.67 93 -11.33 3-7 -7
第二阶段N组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级1/4决赛
6 5/1 0.0% 84.17 79.5 4.67 8-2 3
6 4/2 0.0% 82.33 73.5 8.83 7-3 -2
6 2/4 0.0% 77.17 81.83 -4.67 5-5 -1
6 1/5 0.0% 74.33 83.17 -8.83 4-6 1

规则