更多数据栏目
墨西哥青年U20联赛

墨西U20

墨西哥青年U20联赛
Mexico U20 League
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 美洲
国家 墨西哥
类型 联赛
简称 墨西U20

联赛简介

升班马

总榜
主场
客场
2025-2026

墨西U20积分排行

场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
17 39 12/3/2 35 16 19 2.1 0.9 1.1 70.6%
17 36 11/3/3 29 16 13 1.7 0.9 0.8 64.7%
17 33 9/6/2 26 14 12 1.5 0.8 0.7 52.9%
17 31 8/7/2 34 19 15 2 1.1 0.9 47.1%
17 30 9/3/5 30 25 5 1.8 1.5 0.3 52.9%
17 29 9/2/6 26 17 9 1.5 1 0.5 52.9%
17 26 7/5/5 32 27 5 1.9 1.6 0.3 41.2%
16 24 6/6/4 28 27 1 1.8 1.7 0.1 37.5%
17 24 7/3/7 21 26 -5 1.2 1.5 -0.3 41.2%
17 20 4/8/5 23 21 2 1.4 1.2 0.1 23.5%
16 20 6/2/8 29 32 -3 1.8 2 -0.2 37.5%
17 19 5/4/8 28 29 -1 1.6 1.7 -0.1 29.4%
17 18 5/3/9 17 21 -4 1 1.2 -0.2 29.4%
17 18 5/3/9 25 30 -5 1.5 1.8 -0.3 29.4%
17 17 5/2/10 25 45 -20 1.5 2.6 -1.2 29.4%
17 13 3/4/10 15 29 -14 0.9 1.7 -0.8 17.6%
17 11 1/8/8 21 35 -14 1.2 2.1 -0.8 5.9%
17 9 1/6/10 16 31 -15 0.9 1.8 -0.9 5.9%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
17 35 10/5/2 28 19 9 1.6 1.1 0.5 58.8%
17 34 10/4/3 26 19 7 1.5 1.1 0.4 58.8%
17 32 9/5/3 36 22 14 2.1 1.3 0.8 52.9%
17 32 10/2/5 30 17 13 1.8 1 0.8 58.8%
17 27 7/6/4 24 17 7 1.4 1 0.4 41.2%
17 24 7/3/7 34 30 4 2 1.8 0.2 41.2%
17 24 7/3/7 29 30 -1 1.7 1.8 -0.1 41.2%
17 24 8/0/9 26 29 -3 1.5 1.7 -0.2 47.1%
17 24 7/3/7 18 24 -6 1.1 1.4 -0.4 41.2%
17 23 6/5/6 26 25 1 1.5 1.5 0.1 35.3%
17 23 6/5/6 20 19 1 1.2 1.1 0.1 35.3%
17 22 5/7/5 18 18 0 1.1 1.1 0 29.4%
17 21 5/6/6 21 21 0 1.2 1.2 0 29.4%
17 20 5/5/7 27 26 1 1.6 1.5 0.1 29.4%
17 19 5/4/8 27 30 -3 1.6 1.8 -0.2 29.4%
17 17 5/2/10 17 33 -16 1 1.9 -0.9 29.4%
17 12 2/6/9 19 30 -11 1.1 1.8 -0.6 11.8%
17 8 1/5/11 15 32 -17 0.9 1.9 -1 5.9%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
8 24 8/0/0 21 3 18 2.6 0.4 2.3 100%
9 23 7/2/0 21 6 15 2.3 0.7 1.7 77.8%
8 19 6/1/1 14 5 9 1.8 0.6 1.1 75%
8 19 6/1/1 15 7 8 1.9 0.9 1 75%
9 19 6/1/2 23 13 10 2.6 1.4 1.1 66.7%
9 19 6/1/2 13 8 5 1.4 0.9 0.6 66.7%
8 17 5/2/1 17 6 11 2.1 0.8 1.4 62.5%
9 17 5/2/2 16 6 10 1.8 0.7 1.1 55.6%
9 15 4/3/2 15 10 5 1.7 1.1 0.6 44.4%
7 13 4/1/2 17 9 8 2.4 1.3 1.1 57.1%
8 13 4/1/3 17 14 3 2.1 1.8 0.4 50%
9 12 3/3/3 16 15 1 1.8 1.7 0.1 33.3%
9 12 3/3/3 9 8 1 1 0.9 0.1 33.3%
9 12 3/3/3 13 12 1 1.4 1.3 0.1 33.3%
8 11 3/2/3 15 10 5 1.9 1.3 0.6 37.5%
9 11 3/2/4 16 17 -1 1.8 1.9 -0.1 33.3%
8 6 0/6/2 13 15 -2 1.6 1.9 -0.3 0%
8 5 0/5/3 9 16 -7 1.1 2 -0.9 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
9 24 8/0/1 17 8 9 1.9 0.9 1 88.9%
8 19 6/1/1 10 4 6 1.3 0.5 0.8 75%
8 18 5/3/0 15 7 8 1.9 0.9 1 62.5%
8 18 6/0/2 15 6 9 1.9 0.8 1.1 75%
9 17 5/2/2 25 17 8 2.8 1.9 0.9 55.6%
9 16 4/4/1 13 6 7 1.4 0.7 0.8 44.4%
9 16 4/4/1 15 10 5 1.7 1.1 0.6 44.4%
8 16 4/4/0 11 5 6 1.4 0.6 0.8 50%
9 15 4/3/2 11 9 2 1.2 1 0.2 44.4%
8 14 4/2/2 16 10 6 2 1.3 0.8 50%
9 12 4/0/5 16 18 -2 1.8 2 -0.2 44.4%
8 11 3/2/3 10 9 1 1.3 1.1 0.1 37.5%
9 10 2/4/3 10 13 -3 1.1 1.4 -0.3 22.2%
8 10 3/1/4 14 14 0 1.8 1.8 0 37.5%
9 10 3/1/5 9 14 -5 1 1.6 -0.6 33.3%
8 9 3/0/5 13 19 -6 1.6 2.4 -0.8 37.5%
9 8 1/5/3 13 17 -4 1.4 1.9 -0.4 11.1%
8 5 1/2/5 8 14 -6 1 1.8 -0.8 12.5%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
8 16 5/1/2 14 10 4 1.8 1.3 0.5 62.5%
9 14 3/5/1 12 9 3 1.3 1 0.3 33.3%
9 14 3/5/1 17 13 4 1.9 1.4 0.4 33.3%
9 12 3/3/3 8 13 -5 0.9 1.4 -0.6 33.3%
8 12 4/0/4 10 11 -1 1.3 1.4 -0.1 50%
7 12 3/3/1 12 12 0 1.7 1.7 0 42.9%
9 11 3/2/4 15 18 -3 1.7 2 -0.3 33.3%
9 8 2/2/5 13 19 -6 1.4 2.1 -0.7 22.2%
8 7 1/4/3 9 14 -5 1.1 1.8 -0.6 12.5%
9 7 2/1/6 12 23 -11 1.3 2.6 -1.2 22.2%
8 6 2/0/6 8 13 -5 1 1.6 -0.6 25%
8 6 2/0/6 9 28 -19 1.1 3.5 -2.4 25%
8 5 1/2/5 8 18 -10 1 2.3 -1.3 12.5%
8 5 0/5/3 8 11 -3 1 1.4 -0.4 0%
9 5 1/2/6 8 16 -8 0.9 1.8 -0.9 11.1%
9 5 1/2/6 8 20 -12 0.9 2.2 -1.3 11.1%
9 4 1/1/7 7 15 -8 0.8 1.7 -0.9 11.1%
8 1 0/1/7 2 17 -15 0.3 2.1 -1.9 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
9 17 5/2/2 13 12 1 1.4 1.3 0.1 55.6%
8 15 4/3/1 11 5 6 1.4 0.6 0.8 50%
9 15 5/0/4 13 10 3 1.4 1.1 0.3 55.6%
9 14 4/2/3 15 11 4 1.7 1.2 0.4 44.4%
8 12 3/3/2 13 12 1 1.6 1.5 0.1 37.5%
8 11 3/2/3 11 11 0 1.4 1.4 0 37.5%
8 11 3/2/3 11 8 3 1.4 1 0.4 37.5%
8 10 2/4/2 9 11 -2 1.1 1.4 -0.3 25%
9 10 3/1/5 18 20 -2 2 2.2 -0.2 33.3%
9 9 2/3/4 17 17 0 1.9 1.9 0 22.2%
9 9 2/3/4 13 16 -3 1.4 1.8 -0.3 22.2%
8 8 2/2/4 9 10 -1 1.1 1.3 -0.1 25%
8 7 2/1/5 11 15 -4 1.4 1.9 -0.5 25%
8 7 2/1/5 8 19 -11 1 2.4 -1.4 25%
9 6 1/3/5 7 13 -6 0.8 1.4 -0.7 11.1%
9 5 1/2/6 8 20 -12 0.9 2.2 -1.3 11.1%
8 4 1/1/6 6 13 -7 0.8 1.6 -0.9 12.5%
9 3 0/3/6 7 18 -11 0.8 2 -1.2 0%

规则