更多数据栏目
菲专员杯

菲专员杯

菲专员杯
Philippine Basketball Commissioner's Cup
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 亚洲赛事
国家 菲律宾
类型 联赛
简称 菲专员杯

联赛简介

菲专员杯积分排行

2025-2026 常规赛
常规赛排名
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
12 9/3 0.0% 109.67 105.5 0
12 8/4 0.0% 98.75 90.5 0
12 8/4 0.0% 106.75 100.25 0
12 8/4 0.0% 100 96.33 0
12 7/5 0.0% 107.25 104.5 0
12 7/5 0.0% 97.08 95.92 0
12 7/5 0.0% 100.17 101.42 0
12 6/6 0.0% 101.33 94.83 0
12 6/6 0.0% 99.17 98.5 0
12 5/7 0.0% 98.92 100.67 0
12 3/9 0.0% 97.25 105.17 0
12 3/9 0.0% 95.5 105.33 0
12 1/11 0.0% 97.25 110.17 0

规则