更多数据栏目
法国全国乙级联赛

法全乙

法国全国乙级联赛
French Championnat National 2
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 欧洲
国家 法国
类型 联赛
简称 法全乙

联赛简介

升班马

总榜
主场
客场
2025-2026

法全乙积分排行

场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
16 36 11/3/2 35 18 17 2.2 1.1 1.1 68.8%
16 33 10/3/3 27 13 14 1.7 0.8 0.9 62.5%
16 29 9/2/5 20 16 4 1.3 1 0.3 56.3%
16 28 8/4/4 22 17 5 1.4 1.1 0.3 50%
16 26 7/5/4 27 17 10 1.7 1.1 0.6 43.8%
16 25 7/4/5 16 13 3 1 0.8 0.2 43.8%
16 23 6/5/5 25 20 5 1.6 1.3 0.3 37.5%
16 20 5/5/6 22 23 -1 1.4 1.4 -0.1 31.3%
16 20 6/2/8 23 25 -2 1.4 1.6 -0.1 37.5%
16 20 6/2/8 17 24 -7 1.1 1.5 -0.4 37.5%
16 20 5/5/6 12 22 -10 0.8 1.4 -0.6 31.3%
16 19 5/4/7 17 26 -9 1.1 1.6 -0.6 31.3%
16 18 5/3/8 16 21 -5 1 1.3 -0.3 31.3%
16 16 4/4/8 27 29 -2 1.7 1.8 -0.1 25%
16 15 4/3/9 16 24 -8 1 1.5 -0.5 25%
16 8 2/2/12 14 28 -14 0.9 1.8 -0.9 12.5%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
15 38 12/2/1 31 11 20 2.1 0.7 1.3 80%
16 26 7/5/4 21 16 5 1.3 1 0.3 43.8%
16 26 7/5/4 19 19 0 1.2 1.2 0 43.8%
15 24 7/3/5 18 19 -1 1.2 1.3 -0.1 46.7%
16 23 6/5/5 21 20 1 1.3 1.3 0.1 37.5%
16 22 6/4/6 22 20 2 1.4 1.3 0.1 37.5%
16 22 6/4/6 14 14 0 0.9 0.9 0 37.5%
16 21 5/6/5 21 22 -1 1.3 1.4 -0.1 31.3%
15 21 6/3/6 14 19 -5 0.9 1.3 -0.3 40%
15 20 5/5/5 19 12 7 1.3 0.8 0.5 33.3%
16 20 5/5/6 20 19 1 1.3 1.2 0.1 31.3%
16 20 6/2/8 20 24 -4 1.3 1.5 -0.3 37.5%
15 18 5/3/7 15 20 -5 1 1.3 -0.3 33.3%
16 16 4/4/8 16 19 -3 1 1.2 -0.2 25%
15 13 2/7/6 10 19 -9 0.7 1.3 -0.6 13.3%
16 12 3/3/10 14 22 -8 0.9 1.4 -0.5 18.8%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
16 32 9/5/2 20 8 12 1.3 0.5 0.8 56.3%
16 31 9/4/3 30 18 12 1.9 1.1 0.8 56.3%
16 29 8/5/3 27 14 13 1.7 0.9 0.8 50%
16 28 7/7/2 23 14 9 1.4 0.9 0.6 43.8%
16 25 7/4/5 19 13 6 1.2 0.8 0.4 43.8%
16 24 7/3/6 24 28 -4 1.5 1.8 -0.3 43.8%
16 22 5/7/4 19 16 3 1.2 1 0.2 31.3%
16 21 5/6/5 19 16 3 1.2 1 0.2 31.3%
16 20 5/5/6 21 21 0 1.3 1.3 0 31.3%
16 20 5/5/6 21 24 -3 1.3 1.5 -0.2 31.3%
16 19 5/4/7 24 29 -5 1.5 1.8 -0.3 31.3%
16 18 5/3/8 21 22 -1 1.3 1.4 -0.1 31.3%
16 17 3/8/5 12 16 -4 0.8 1 -0.3 18.8%
16 17 4/5/7 18 24 -6 1.1 1.5 -0.4 25%
16 14 3/5/8 13 25 -12 0.8 1.6 -0.8 18.8%
16 7 1/4/11 13 36 -23 0.8 2.3 -1.4 6.3%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
9 23 7/2/0 24 11 13 2.7 1.2 1.4 77.8%
9 23 7/2/0 21 7 14 2.3 0.8 1.6 77.8%
9 19 6/1/2 13 6 7 1.4 0.7 0.8 66.7%
8 17 5/2/1 11 4 7 1.4 0.5 0.9 62.5%
7 17 5/2/0 13 6 7 1.9 0.9 1 71.4%
7 17 5/2/0 10 2 8 1.4 0.3 1.1 71.4%
8 17 5/2/1 18 9 9 2.3 1.1 1.1 62.5%
9 16 5/1/3 15 11 4 1.7 1.2 0.4 55.6%
9 15 4/3/2 10 8 2 1.1 0.9 0.2 44.4%
9 14 4/2/3 12 14 -2 1.3 1.6 -0.2 44.4%
7 11 3/2/2 11 10 1 1.6 1.4 0.1 42.9%
8 11 3/2/3 8 8 0 1 1 0 37.5%
7 10 3/1/3 9 11 -2 1.3 1.6 -0.3 42.9%
7 10 3/1/3 8 6 2 1.1 0.9 0.3 42.9%
7 8 2/2/3 11 11 0 1.6 1.6 0 28.6%
8 4 1/1/6 6 12 -6 0.8 1.5 -0.8 12.5%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
7 19 6/1/0 19 6 13 2.7 0.9 1.9 85.7%
9 15 4/3/2 11 6 5 1.2 0.7 0.6 44.4%
7 13 4/1/2 7 5 2 1 0.7 0.3 57.1%
9 12 3/3/3 13 9 4 1.4 1 0.4 33.3%
7 12 3/3/1 8 4 4 1.1 0.6 0.6 42.9%
8 10 2/4/2 8 8 0 1 1 0 25%
7 10 3/1/3 12 6 6 1.7 0.9 0.9 42.9%
8 10 3/1/4 11 12 -1 1.4 1.5 -0.1 37.5%
9 10 3/1/5 10 11 -1 1.1 1.2 -0.1 33.3%
9 9 2/3/4 12 12 0 1.3 1.3 0 22.2%
7 8 2/2/3 6 6 0 0.9 0.9 0 28.6%
8 7 2/1/5 7 12 -5 0.9 1.5 -0.6 25%
8 7 1/4/3 8 11 -3 1 1.4 -0.4 12.5%
7 6 1/3/3 7 10 -3 1 1.4 -0.4 14.3%
7 6 2/0/5 8 12 -4 1.1 1.7 -0.6 28.6%
8 2 0/2/6 6 12 -6 0.8 1.5 -0.8 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
9 20 6/2/1 17 4 13 1.9 0.4 1.4 66.7%
9 17 5/2/2 13 13 0 1.4 1.4 0 55.6%
9 16 4/4/1 10 6 4 1.1 0.7 0.4 44.4%
7 14 4/2/1 14 8 6 2 1.1 0.9 57.1%
7 13 4/1/2 10 4 6 1.4 0.6 0.9 57.1%
9 13 3/4/2 14 11 3 1.6 1.2 0.3 33.3%
7 12 3/3/1 11 3 8 1.6 0.4 1.1 42.9%
7 12 3/3/1 10 7 3 1.4 1 0.4 42.9%
8 12 3/3/2 11 10 1 1.4 1.3 0.1 37.5%
8 11 3/2/3 14 13 1 1.8 1.6 0.1 37.5%
8 9 2/3/3 7 9 -2 0.9 1.1 -0.3 25%
8 9 2/3/3 10 8 2 1.3 1 0.3 25%
9 7 1/4/4 10 13 -3 1.1 1.4 -0.3 11.1%
7 6 2/0/5 10 14 -4 1.4 2 -0.6 28.6%
7 5 1/2/4 3 9 -6 0.4 1.3 -0.9 14.3%
9 5 1/2/6 8 20 -12 0.9 2.2 -1.3 11.1%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
8 16 5/1/2 16 9 7 2 1.1 0.9 62.5%
7 13 4/1/2 11 7 4 1.6 1 0.6 57.1%
9 12 4/0/5 7 10 -3 0.8 1.1 -0.3 44.4%
9 11 3/2/4 12 15 -3 1.3 1.7 -0.3 33.3%
9 9 3/0/6 12 15 -3 1.3 1.7 -0.3 33.3%
9 9 2/3/4 8 15 -7 0.9 1.7 -0.8 22.2%
9 8 2/2/5 16 18 -2 1.8 2 -0.2 22.2%
8 7 2/1/5 8 13 -5 1 1.6 -0.6 25%
7 6 1/3/3 3 7 -4 0.4 1 -0.6 14.3%
8 6 1/3/4 7 11 -4 0.9 1.4 -0.5 12.5%
7 6 2/0/5 5 10 -5 0.7 1.4 -0.7 28.6%
7 5 1/2/4 2 14 -12 0.3 2 -1.7 14.3%
9 5 1/2/6 8 18 -10 0.9 2 -1.1 11.1%
7 4 0/4/3 7 12 -5 1 1.7 -0.7 0%
8 4 1/1/6 8 16 -8 1 2 -1 12.5%
7 3 0/3/4 6 10 -4 0.9 1.4 -0.6 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
8 19 6/1/1 12 5 7 1.5 0.6 0.9 75%
9 17 5/2/2 14 10 4 1.6 1.1 0.4 55.6%
8 16 5/1/2 11 11 0 1.4 1.4 0 62.5%
8 15 4/3/1 7 2 5 0.9 0.3 0.6 50%
9 14 4/2/3 12 12 0 1.3 1.3 0 44.4%
8 14 4/2/2 10 7 3 1.3 0.9 0.4 50%
8 13 4/1/3 8 13 -5 1 1.6 -0.6 50%
7 11 3/2/2 10 10 0 1.4 1.4 0 42.9%
8 11 3/2/3 11 14 -3 1.4 1.8 -0.4 37.5%
7 11 3/2/2 8 7 1 1.1 1 0.1 42.9%
7 10 3/1/3 9 11 -2 1.3 1.6 -0.3 42.9%
8 10 2/4/2 7 6 1 0.9 0.8 0.1 25%
9 9 2/3/4 13 18 -5 1.4 2 -0.6 22.2%
7 8 2/2/3 4 8 -4 0.6 1.1 -0.6 28.6%
7 6 1/3/3 2 8 -6 0.3 1.1 -0.9 14.3%
7 2 0/2/5 4 11 -7 0.6 1.6 -1 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
9 17 5/2/2 16 10 6 1.8 1.1 0.7 55.6%
9 17 5/2/2 16 11 5 1.8 1.2 0.6 55.6%
7 16 5/1/1 10 2 8 1.4 0.3 1.1 71.4%
9 16 4/4/1 13 7 6 1.4 0.8 0.7 44.4%
7 13 4/1/2 11 11 0 1.6 1.6 0 57.1%
9 13 3/4/2 14 15 -1 1.6 1.7 -0.1 33.3%
8 10 2/4/2 8 6 2 1 0.8 0.3 25%
9 9 2/3/4 10 16 -6 1.1 1.8 -0.7 22.2%
9 8 1/5/3 9 12 -3 1 1.3 -0.3 11.1%
8 8 1/5/2 5 7 -2 0.6 0.9 -0.3 12.5%
8 8 2/2/4 8 16 -8 1 2 -1 25%
7 7 2/1/4 11 15 -4 1.6 2.1 -0.6 28.6%
7 7 2/1/4 7 10 -3 1 1.4 -0.4 28.6%
8 7 2/1/5 7 9 -2 0.9 1.1 -0.3 25%
7 5 1/2/4 2 9 -7 0.3 1.3 -1 14.3%
7 2 0/2/5 5 16 -11 0.7 2.3 -1.6 0%

规则