更多数据栏目
俄篮杯

俄篮杯

俄篮杯
Russia Basketball Cup
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 欧洲赛事
国家 俄罗斯
类型 杯赛
简称 俄篮杯

联赛简介

俄篮杯积分排行

2025-2026 常规赛
A组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
3 3/0 0.0% - 1-0 2-0 77.7 68 9.7 3-0 3
3 2/1 0.0% 1 1-1 1-0 76.3 69 7.3 2-1 -1
3 1/2 0.0% 2 1-1 0-1 67.7 72 -4.3 1-2 1
3 0/3 0.0% 3 0-1 0-2 61 73.7 -12.7 0-3 -3
B组1
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
3 3/0 0.0% - 1-0 2-0 92 58.7 33.3 3-0 3
3 2/1 0.0% 1 1-1 1-0 79 77.7 1.3 2-1 2
3 1/2 0.0% 2 0-2 1-0 70.7 86 -15.3 1-2 -2
3 0/3 0.0% 3 0-1 0-2 55 74.3 -19.3 0-3 -3
B组2
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
3 3/0 0.0% - 1-0 2-0 63.3 48.3 15 3-0 3
3 2/1 0.0% 1 0-1 2-0 65.3 62.7 2.7 2-1 1
3 1/2 0.0% 2 0-2 1-0 69.3 64.3 5 1-2 -1
3 0/3 0.0% 3 0-2 0-1 54.7 77.3 -22.7 0-3 -3
G组
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级
3 3/0 0.0% - 1-0 2-0 87.7 54 33.7 3-0 3
3 2/1 0.0% 1 1-1 1-0 83 64 19 2-1 -1
3 1/2 0.0% 2 1-1 0-1 59.3 73 -13.7 1-2 1
3 0/3 0.0% 3 0-1 0-2 46.7 85.7 -39 0-3 -3

规则