更多数据栏目
比利时丙级联赛

比丙

比利时丙级联赛
Belgian Third Division
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 欧洲
国家 比利时
类型 联赛
简称 比丙

联赛简介

升班马

总榜
主场
客场
2025-2026

比丙积分排行

场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
32 65 20/5/7 63 28 35 2 0.9 1.1 62.5%
32 58 16/10/6 67 40 27 2.1 1.3 0.8 50%
32 55 16/7/9 53 34 19 1.7 1.1 0.6 50%
32 55 14/13/5 50 39 11 1.6 1.2 0.3 43.8%
32 54 15/9/8 65 43 22 2 1.3 0.7 46.9%
32 52 15/7/10 61 52 9 1.9 1.6 0.3 46.9%
32 47 13/8/11 55 47 8 1.7 1.5 0.3 40.6%
32 47 13/8/11 60 55 5 1.9 1.7 0.2 40.6%
32 46 11/13/8 56 41 15 1.8 1.3 0.5 34.4%
32 44 10/14/8 50 42 8 1.6 1.3 0.3 31.3%
32 42 11/9/12 48 51 -3 1.5 1.6 -0.1 34.4%
32 41 11/8/13 50 53 -3 1.6 1.7 -0.1 34.4%
32 37 9/10/13 52 52 0 1.6 1.6 0 28.1%
32 28 7/7/18 50 67 -17 1.6 2.1 -0.5 21.9%
32 28 8/4/20 29 71 -42 0.9 2.2 -1.3 25%
32 24 5/9/18 36 80 -44 1.1 2.5 -1.4 15.6%
32 19 4/7/21 31 81 -50 1 2.5 -1.6 12.5%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
36 71 19/14/3 68 38 30 1.9 1.1 0.8 52.8%
36 71 21/8/7 64 39 25 1.8 1.1 0.7 58.3%
36 64 19/7/10 52 41 11 1.4 1.1 0.3 52.8%
36 60 18/6/12 63 41 22 1.8 1.1 0.6 50%
36 57 17/6/13 57 42 15 1.6 1.2 0.4 47.2%
36 56 16/8/12 56 43 13 1.6 1.2 0.4 44.4%
36 53 15/8/13 58 56 2 1.6 1.6 0.1 41.7%
36 52 15/7/14 70 74 -4 1.9 2.1 -0.1 41.7%
36 51 15/6/15 65 55 10 1.8 1.5 0.3 41.7%
36 50 14/8/14 51 55 -4 1.4 1.5 -0.1 38.9%
36 49 14/7/15 51 56 -5 1.4 1.6 -0.1 38.9%
36 48 13/9/14 60 60 0 1.7 1.7 0 36.1%
36 47 12/11/13 48 57 -9 1.3 1.6 -0.3 33.3%
36 45 12/9/15 47 56 -9 1.3 1.6 -0.3 33.3%
36 40 10/10/16 52 56 -4 1.4 1.6 -0.1 27.8%
36 40 12/4/20 44 59 -15 1.2 1.6 -0.4 33.3%
36 34 9/7/20 38 55 -17 1.1 1.5 -0.5 25%
36 33 9/6/21 34 61 -27 0.9 1.7 -0.8 25%
36 31 8/7/21 33 67 -34 0.9 1.9 -0.9 22.2%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
16 37 11/4/1 43 17 26 2.7 1.1 1.6 68.8%
16 35 11/2/3 35 14 21 2.2 0.9 1.3 68.8%
16 33 9/6/1 25 13 12 1.6 0.8 0.8 56.3%
16 32 9/5/2 35 13 22 2.2 0.8 1.4 56.3%
16 31 9/4/3 40 24 16 2.5 1.5 1 56.3%
16 30 9/3/4 25 12 13 1.6 0.8 0.8 56.3%
16 30 9/3/4 37 23 14 2.3 1.4 0.9 56.3%
16 29 8/5/3 36 25 11 2.3 1.6 0.7 50%
16 27 7/6/3 30 20 10 1.9 1.3 0.6 43.8%
16 27 7/6/3 33 26 7 2.1 1.6 0.4 43.8%
16 26 7/5/4 27 26 1 1.7 1.6 0.1 43.8%
16 25 7/4/5 29 24 5 1.8 1.5 0.3 43.8%
16 22 5/7/4 21 17 4 1.3 1.1 0.3 31.3%
16 20 6/2/8 18 30 -12 1.1 1.9 -0.8 37.5%
16 18 4/6/6 22 32 -10 1.4 2 -0.6 25%
16 17 5/2/9 23 30 -7 1.4 1.9 -0.4 31.3%
16 13 3/4/9 18 33 -15 1.1 2.1 -0.9 18.8%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
18 44 13/5/0 38 11 27 2.1 0.6 1.5 72.2%
18 43 13/4/1 37 14 23 2.1 0.8 1.3 72.2%
17 36 11/3/3 32 17 15 1.9 1 0.9 64.7%
18 36 11/3/4 44 27 17 2.4 1.5 0.9 61.1%
18 34 10/4/4 30 14 16 1.7 0.8 0.9 55.6%
18 34 11/1/6 40 29 11 2.2 1.6 0.6 61.1%
18 33 10/3/5 37 25 12 2.1 1.4 0.7 55.6%
18 31 9/4/5 36 20 16 2 1.1 0.9 50%
18 31 9/4/5 30 20 10 1.7 1.1 0.6 50%
18 27 7/6/5 25 25 0 1.4 1.4 0 38.9%
18 26 8/2/8 30 26 4 1.7 1.4 0.2 44.4%
19 24 7/3/9 37 31 6 1.9 1.6 0.3 36.8%
18 23 6/5/7 26 28 -2 1.4 1.6 -0.1 33.3%
18 23 5/8/5 25 22 3 1.4 1.2 0.2 27.8%
18 23 7/2/9 21 26 -5 1.2 1.4 -0.3 38.9%
18 22 5/7/6 23 26 -3 1.3 1.4 -0.2 27.8%
18 21 5/6/7 19 20 -1 1.1 1.1 -0.1 27.8%
18 20 6/2/10 21 28 -7 1.2 1.6 -0.4 33.3%
18 17 5/2/11 22 29 -7 1.2 1.6 -0.4 27.8%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
16 35 11/2/3 38 16 22 2.4 1 1.4 68.8%
16 27 8/3/5 32 28 4 2 1.8 0.3 50%
16 23 6/5/5 25 19 6 1.6 1.2 0.4 37.5%
16 22 5/7/4 25 26 -1 1.6 1.6 -0.1 31.3%
16 22 5/7/4 29 25 4 1.8 1.6 0.3 31.3%
16 21 5/6/5 24 23 1 1.5 1.4 0.1 31.3%
16 21 6/3/7 33 29 4 2.1 1.8 0.3 37.5%
16 20 5/5/6 18 20 -2 1.1 1.3 -0.1 31.3%
16 17 4/5/7 18 24 -6 1.1 1.5 -0.4 25%
16 15 4/3/9 18 31 -13 1.1 1.9 -0.8 25%
16 14 2/8/6 21 28 -7 1.3 1.8 -0.4 12.5%
16 12 3/3/10 14 28 -14 0.9 1.8 -0.9 18.8%
16 11 2/5/9 27 37 -10 1.7 2.3 -0.6 12.5%
16 10 2/4/10 19 26 -7 1.2 1.6 -0.4 12.5%
16 8 2/2/12 11 41 -30 0.7 2.6 -1.9 12.5%
16 6 1/3/12 14 48 -34 0.9 3 -2.1 6.3%
16 6 1/3/12 13 48 -35 0.8 3 -2.2 6.3%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
18 29 9/2/7 27 21 6 1.5 1.2 0.3 50%
18 28 8/4/6 27 25 2 1.5 1.4 0.1 44.4%
19 28 8/4/7 20 24 -4 1.1 1.3 -0.2 42.1%
18 27 6/9/3 30 27 3 1.7 1.5 0.2 33.3%
17 27 8/3/6 28 24 4 1.6 1.4 0.2 47.1%
18 25 7/4/7 34 32 2 1.9 1.8 0.1 38.9%
18 25 7/4/7 25 31 -6 1.4 1.7 -0.3 38.9%
18 24 7/3/8 28 36 -8 1.6 2 -0.4 38.9%
18 23 7/2/9 27 28 -1 1.5 1.6 -0.1 38.9%
18 23 6/5/7 19 18 1 1.1 1 0.1 33.3%
18 23 7/2/9 26 30 -4 1.4 1.7 -0.2 38.9%
18 19 4/7/7 18 27 -9 1 1.5 -0.5 22.2%
18 18 5/3/10 21 36 -15 1.2 2 -0.8 27.8%
18 17 5/2/11 27 34 -7 1.5 1.9 -0.4 27.8%
18 17 4/5/9 16 26 -10 0.9 1.4 -0.6 22.2%
18 16 4/4/10 26 47 -21 1.4 2.6 -1.2 22.2%
18 14 4/2/12 14 33 -19 0.8 1.8 -1.1 22.2%
18 13 3/4/11 13 33 -20 0.7 1.8 -1.1 16.7%
18 8 1/5/12 12 41 -29 0.7 2.3 -1.6 5.6%

规则