更多数据栏目
美国大学男子篮球联赛

NCAA

美国大学男子篮球联赛
National Collegiate Athletic Association
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 美洲赛事
国家 美国
类型 联赛
简称 NCAA

联赛简介

NCAA积分排行

2025-2026 常规赛
西部竞技联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
26 19/7 0.0% 72.92 68.69 9-1 -1
25 18/7 0.0% 81.52 68.12 6-4 -1
27 16/11 0.0% 76.93 73.59 7-3 6
25 14/11 0.0% 72.16 68.12 4-6 -5
25 12/13 0.0% 75.72 72.92 2-8 -1
25 12/13 0.0% 70.44 70.92 3-7 2
26 9/17 0.0% 76.08 79.58 5-5 1
巅峰联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
27 21/6 0.0% 81.41 71 9-1 2
28 21/7 0.0% 83.93 72.68 7-3 1
27 14/13 0.0% 81.07 81.15 6-4 2
29 15/14 0.0% 77.14 77.41 6-4 -2
27 13/14 0.0% 83.52 82.67 5-5 3
27 13/14 0.0% 77.52 77.11 6-4 1
27 12/15 0.0% 75.78 72.59 4-6 1
27 6/21 0.0% 71.74 78.81 1-9 -1
26 4/22 0.0% 70.35 83.42 0-10 -10
大天空联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
24 17/7 0.0% 77.75 69.75 8-2 -1
27 17/10 0.0% 82.96 76.7 6-4 6
26 15/11 0.0% 77.77 70.73 6-4 1
26 14/12 0.0% 79.46 73.65 4-6 1
26 14/12 0.0% 78.38 73.31 5-5 -1
27 13/14 0.0% 81.56 77.11 4-6 -1
27 10/17 0.0% 74.3 76 1-9 -9
27 10/17 0.0% 72.59 76 4-6 1
25 9/16 0.0% 78.88 82.32 5-5 -3
26 9/17 0.0% 77.08 80.12 6-4 4
大西洋都会竞技联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
27 18/9 0.0% 76.48 72 6-4 4
26 17/9 0.0% 71.15 66.23 7-3 -2
26 17/9 0.0% 68.85 67.35 8-2 5
25 16/9 0.0% 70.32 63.32 6-4 -2
26 16/10 0.0% 75.62 72.46 7-3 2
23 14/9 0.0% 71.78 68.3 7-3 -1
26 15/11 0.0% 73.38 73.23 5-5 1
27 12/15 0.0% 68.07 72.11 6-4 2
27 11/16 0.0% 75.89 77.44 6-4 1
27 11/16 0.0% 75.56 80.07 4-6 2
26 8/18 0.0% 62.96 71.23 0-10 -10
25 6/19 0.0% 63.08 71.08 2-8 -2
24 3/21 0.0% 63.04 76.17 2-8 -3
爱国者联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
27 21/6 0.0% 74.19 64.11 9-1 9
27 16/11 0.0% 76.52 73 7-3 -1
27 14/13 0.0% 75.04 72 5-5 1
27 12/15 0.0% 76.3 75.52 5-5 4
27 12/15 0.0% 73.52 75.15 6-4 2
27 10/17 0.0% 72.37 77.41 3-7 -4
26 9/17 0.0% 74.38 76.38 5-5 1
27 9/18 0.0% 67 73.26 3-7 -1
27 8/19 0.0% 68.33 73.89 4-6 -2
27 8/19 0.0% 67.22 77.04 3-7 -3
东北部联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
26 17/9 0.0% 72.81 71.38 8-2 -1
25 15/10 0.0% 75.08 70.72 6-4 4
27 14/13 0.0% 73.52 73.33 7-3 3
27 13/14 0.0% 68.04 66 6-4 1
26 11/15 0.0% 64.23 66.54 5-5 1
24 9/15 0.0% 71.92 73.17 3-7 1
27 10/17 0.0% 67.89 69.7 5-5 -1
27 10/17 0.0% 65.44 68.19 4-6 -4
26 6/20 0.0% 71.42 81.35 2-8 -6
27 6/21 0.0% 66.07 77.44 4-6 -1
地平线联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
27 17/10 0.0% 77.52 73.81 6-4 3
27 16/11 0.0% 82.93 76.81 4-6 2
26 15/11 0.0% 78.15 73.5 7-3 -1
27 15/12 0.0% 75.15 75.48 6-4 3
26 14/12 0.0% 83.27 81.62 6-4 -2
26 14/12 0.0% 78.46 76.81 6-4 -3
26 13/13 0.0% 79.77 72.73 5-5 1
24 11/13 0.0% 77.33 78.92 5-5 1
26 11/15 0.0% 80.15 83.92 5-5 -2
27 10/17 0.0% 76.59 79.81 3-7 1
27 7/20 0.0% 84.22 88.26 3-7 -2
中东部竞技联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
26 16/10 0.0% 75.35 68.5 7-3 1
26 12/14 0.0% 75.69 72.85 6-4 2
23 10/13 0.0% 74.83 78.57 8-2 6
23 9/14 0.0% 72.17 75.74 5-5 -1
26 8/18 0.0% 63.65 71.15 4-6 -5
23 6/17 0.0% 65.39 80.83 5-5 -1
24 6/18 0.0% 61.04 70.5 1-9 -3
26 6/20 0.0% 65.65 81.77 3-7 2
阳光地带联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
26 17/9 0.0% 73.81 69.31 8-2 3
28 18/10 0.0% 71.18 64.29 8-2 -1
27 17/10 0.0% 81.67 74.67 6-4 -2
26 16/10 0.0% 80.23 76 5-5 -1
28 17/11 0.0% 74.43 70.86 8-2 6
27 16/11 0.0% 82.48 77.52 4-6 -1
27 16/11 0.0% 73.52 72.07 8-2 2
27 15/12 0.0% 81.11 79.89 3-7 1
27 14/13 0.0% 73.93 74.59 5-5 3
28 14/14 0.0% 73.36 73.29 3-7 1
26 9/17 0.0% 62.58 69.04 6-4 -1
27 9/18 0.0% 74.44 76.81 4-6 1
27 9/18 0.0% 70.48 74.3 4-6 -6
27 4/23 0.0% 72.19 83.33 1-9 -3
南方领地联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
26 23/3 0.0% 77.54 65.19 10-0 11
26 21/5 0.0% 81.54 66.92 8-2 3
24 13/11 0.0% 75.25 69.29 8-2 -1
26 14/12 0.0% 73.5 67.96 6-4 1
26 12/14 0.0% 71.77 69.08 4-6 -3
27 12/15 0.0% 76.56 79.48 6-4 -1
26 11/15 0.0% 74.12 76.85 3-7 1
26 10/16 0.0% 75.65 74.77 2-8 -3
27 10/17 0.0% 70.7 75.33 3-7 -2
26 9/17 0.0% 67.77 73.04 4-6 1
26 8/18 0.0% 70.31 74.38 3-7 2
26 8/18 0.0% 64.54 69.19 3-7 -1
大南联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
28 24/4 0.0% 91.79 70.54 9-1 8
27 19/8 0.0% 85.04 74.59 10-0 11
27 15/12 0.0% 83.41 78 5-5 1
28 14/14 0.0% 76.5 72.96 5-5 1
26 12/14 0.0% 73.81 71.81 6-4 -1
27 12/15 0.0% 82.96 79.44 1-9 -1
27 12/15 0.0% 70.7 72.52 5-5 1
27 11/16 0.0% 75.63 74.74 3-7 -2
27 3/24 0.0% 68.74 87.78 1-9 -5
南部联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
27 19/8 0.0% 78.33 68.11 7-3 -1
27 17/10 0.0% 82.89 74.26 7-3 2
27 17/10 0.0% 76.78 70.3 5-5 1
27 17/10 0.0% 79.15 77 6-4 -2
27 15/12 0.0% 78.26 74.81 6-4 5
27 12/15 0.0% 78.67 80.3 6-4 4
25 10/15 0.0% 78.08 79 5-5 2
27 10/17 0.0% 74.67 73.85 3-7 -3
27 10/17 0.0% 70.19 75.15 5-5 -2
27 6/21 0.0% 72.41 79.52 0-10 -12
美国中部联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
25 25/0 0.0% 92.6 74.28 10-0 25
25 20/5 0.0% 89.88 74.92 9-1 1
26 18/8 0.0% 85.69 80.27 7-3 2
26 16/10 0.0% 82.35 70.19 5-5 2
25 15/10 0.0% 78.64 74.84 2-8 1
26 15/11 0.0% 81 76.65 6-4 -2
26 13/13 0.0% 80.85 77.62 4-6 -1
26 13/13 0.0% 77.58 77.81 4-6 -2
25 9/16 0.0% 74.84 79.32 3-7 1
26 9/17 0.0% 71.15 73.38 1-9 -8
24 8/16 0.0% 71.04 76.5 3-7 -2
25 8/17 0.0% 73.96 77.32 4-6 1
25 8/17 0.0% 66.36 70.04 4-6 -2
美国东部联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
24 16/8 0.0% 75.54 68.88 8-2 4
27 17/10 0.0% 75.19 69.85 7-3 3
27 15/12 0.0% 69.15 73.52 8-2 6
26 11/15 0.0% 75.38 77.31 5-5 2
26 9/17 0.0% 72.5 74.27 5-5 1
24 8/16 0.0% 70.04 74.29 4-6 -4
26 8/18 0.0% 64.46 72.31 3-7 -2
27 6/21 0.0% 62.56 69.33 4-6 -3
27 5/22 0.0% 66.96 75.26 1-9 -4
西部山区联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
25 22/3 0.0% 84.68 69.12 8-2 7
25 19/6 0.0% 80.8 69.52 7-3 1
24 18/6 0.0% 79.79 69.33 8-2 3
25 17/8 0.0% 76.16 71.16 6-4 -1
25 16/9 0.0% 75.28 68.76 6-4 1
25 15/10 0.0% 75.96 70.32 5-5 3
25 15/10 0.0% 79.32 74.56 6-4 -1
25 13/12 0.0% 77.44 73.2 2-8 -3
25 13/12 0.0% 79.2 78.76 6-4 3
25 12/13 0.0% 73.72 71.8 5-5 1
25 6/19 0.0% 70.16 77.36 1-9 -8
25 3/22 0.0% 61.44 79 0-10 -18
大西洋阳光联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
25 19/6 0.0% 82.04 71.12 9-1 8
27 17/10 0.0% 80.04 73.67 10-0 10
27 16/11 0.0% 81.11 76.37 6-4 -1
27 15/12 0.0% 84.3 83.56 6-4 1
26 12/14 0.0% 75.81 79.92 3-7 -1
27 12/15 0.0% 78.81 77.96 5-5 2
26 11/15 0.0% 79.35 81.12 5-5 -2
27 10/17 0.0% 71.89 72.96 4-6 1
26 9/17 0.0% 80.08 80.58 4-6 -1
27 9/18 0.0% 72.74 80.56 3-7 -1
24 7/17 0.0% 69.79 78.33 2-8 -4
27 6/21 0.0% 80.67 89.63 4-6 -3
西南竞技联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
25 14/11 0.0% 70.68 71.56 6-4 2
25 13/12 0.0% 74.28 76.88 8-2 -1
25 12/13 0.0% 80.6 78.68 7-3 4
24 11/13 0.0% 70.92 70.62 4-6 -2
25 11/14 0.0% 77.72 82.52 6-4 -1
22 8/14 0.0% 68.09 76.86 5-5 -1
25 9/16 0.0% 81.2 80.92 3-7 -3
23 8/15 0.0% 74.61 79.61 6-4 1
25 8/17 0.0% 73.36 78.36 4-6 1
25 8/17 0.0% 69.4 85.52 5-5 1
24 6/18 0.0% 66.42 82.25 4-6 2
25 1/24 0.0% 64.24 84.92 0-10 -23
殖民地竞技联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
26 22/4 0.0% 77.04 67.04 8-2 3
27 17/10 0.0% 75.78 67.81 4-6 -1
26 16/10 0.0% 83.65 76.88 5-5 -1
26 16/10 0.0% 76.27 74.58 6-4 -2
26 15/11 0.0% 71.96 70.08 6-4 -1
26 14/12 0.0% 69.35 66.77 6-4 1
25 13/12 0.0% 72.6 71.2 6-4 2
27 14/13 0.0% 80.96 78.19 3-7 1
26 13/13 0.0% 68.58 67.77 7-3 -1
25 12/13 0.0% 80.8 79.2 5-5 3
26 12/14 0.0% 70.08 68.77 4-6 2
24 10/14 0.0% 74.67 75.92 2-8 -4
24 6/18 0.0% 75.12 81.38 1-9 -7
美国竞技联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
26 20/6 0.0% 85.62 73 7-3 -3
25 17/8 0.0% 89 78.36 8-2 3
25 16/9 0.0% 80.84 74.64 6-4 2
24 15/9 0.0% 75.21 70.67 6-4 -1
26 16/10 0.0% 77.12 70.04 7-3 1
24 14/10 0.0% 73.42 74.38 4-6 1
25 14/11 0.0% 81.04 75 5-5 -5
25 14/11 0.0% 70.84 66.32 4-6 2
24 13/11 0.0% 73.33 73.5 7-3 -2
25 12/13 0.0% 74.8 73.8 5-5 -2
26 11/15 0.0% 74.69 74.92 4-6 -1
25 9/16 0.0% 70.28 76.36 4-6 2
24 4/20 0.0% 68.79 80.71 0-10 -17
东南部联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
25 21/4 0.0% 88.4 73.6 6-4 2
25 19/6 0.0% 86.48 71.44 9-1 5
25 19/6 0.0% 88.76 76.48 7-3 3
25 18/7 0.0% 81.04 69.28 7-3 2
25 18/7 0.0% 91.76 82.68 7-3 4
25 17/8 0.0% 90.32 78.36 4-6 -2
25 17/8 0.0% 89.8 78.56 5-5 -4
25 17/8 0.0% 81.64 72.16 8-2 -1
25 17/8 0.0% 80.04 74.32 5-5 -1
25 16/9 0.0% 85.2 74.36 7-3 4
25 14/11 0.0% 80.72 75.32 2-8 -3
25 14/11 0.0% 83.96 79.04 5-5 -4
25 13/12 0.0% 83.44 77.72 2-8 2
25 12/13 0.0% 77.36 78.36 2-8 1
25 11/14 0.0% 76.44 75.92 1-9 -6
25 11/14 0.0% 74.04 73.68 3-7 -7
大东联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
26 24/2 0.0% 79.27 65.15 9-1 2
25 20/5 0.0% 84.32 72.08 10-0 11
25 20/5 0.0% 77.76 69.12 8-2 5
25 17/8 0.0% 72.04 65.36 4-6 1
25 13/12 0.0% 80.68 77.36 3-7 -5
25 13/12 0.0% 75.28 73.2 4-6 -2
25 13/12 0.0% 71.72 70.24 4-6 1
25 13/12 0.0% 77.76 78.52 4-6 1
26 13/13 0.0% 76.04 75.15 3-7 -2
26 11/15 0.0% 87.42 85.38 3-7 -2
26 9/17 0.0% 75.96 77.69 3-7 -2
大十联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
25 24/1 0.0% 90.6 68.32 10-0 10
25 22/3 0.0% 79.36 65.96 7-3 1
25 21/4 0.0% 82.64 68.6 7-3 4
25 20/5 0.0% 84.72 68.88 8-2 -2
25 20/5 0.0% 78.8 66.68 7-3 -1
25 18/7 0.0% 76.96 64.88 6-4 -2
25 18/7 0.0% 83.68 75.6 8-2 2
25 18/7 0.0% 81.28 75.84 6-4 -1
25 17/8 0.0% 81.52 71.36 5-5 2
25 17/8 0.0% 77.92 70.48 7-3 -1
25 16/9 0.0% 80.96 73.56 5-5 -1
26 13/13 0.0% 76.85 72.42 3-7 1
25 11/14 0.0% 70.96 68.92 1-9 -2
26 11/15 0.0% 75.42 79 2-8 -1
24 10/14 0.0% 72 78.62 3-7 2
26 10/16 0.0% 74 73 2-8 -5
24 9/15 0.0% 70.08 76.42 2-8 -7
25 9/16 0.0% 72.24 74.88 1-9 1
大西洋沿岸联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
25 23/2 0.0% 82.24 63.88 9-1 2
26 22/4 0.0% 80.35 68.88 9-1 6
25 20/5 0.0% 83.56 70.08 7-3 3
25 20/5 0.0% 81.8 70.44 7-3 1
26 20/6 0.0% 74.81 64.69 7-3 -2
25 19/6 0.0% 86.88 70.92 8-2 5
26 18/8 0.0% 84.96 74.38 7-3 -2
26 18/8 0.0% 78.96 72.96 5-5 1
25 17/8 0.0% 86.2 77.56 5-5 -1
26 17/9 0.0% 79.15 74.73 5-5 -1
26 16/10 0.0% 75.42 72.54 3-7 -1
26 15/11 0.0% 76.5 72.15 4-6 2
25 13/12 0.0% 79.68 77 3-7 2
25 12/13 0.0% 80.36 78.4 5-5 1
26 12/14 0.0% 74.65 73.42 2-8 1
26 11/15 0.0% 74.5 76.31 1-9 -7
25 9/16 0.0% 67.44 69.32 2-8 -6
26 9/17 0.0% 69.92 71.77 2-8 -5
大12联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
25 23/2 0.0% 88.24 68.6 8-2 -2
25 23/2 0.0% 78.28 61.28 9-1 6
25 22/3 0.0% 84.2 64.52 7-3 1
25 19/6 0.0% 86.48 74.52 5-5 2
25 19/6 0.0% 82.76 72.36 8-2 3
25 19/6 0.0% 77.12 68 8-2 -1
24 17/7 0.0% 81.75 77.67 5-5 -3
25 16/9 0.0% 78.88 72.08 5-5 3
25 16/9 0.0% 70.12 63.76 6-4 1
25 16/9 0.0% 84.72 81.32 3-7 -3
26 14/12 0.0% 80.04 78.54 2-8 -2
25 13/12 0.0% 83.36 76.12 3-7 -3
25 13/12 0.0% 72.4 67.04 5-5 2
25 13/12 0.0% 78.72 79.16 4-6 1
25 10/15 0.0% 80.2 80.68 1-9 -6
24 9/15 0.0% 76.83 79.96 1-9 -6
密苏里山谷联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
27 23/4 0.0% 83.67 72.67 9-1 1
27 19/8 0.0% 84.85 79.22 5-5 1
26 17/9 0.0% 77.15 67.5 5-5 1
26 17/9 0.0% 77.38 72.88 7-3 1
26 16/10 0.0% 68.46 61.15 4-6 -1
26 14/12 0.0% 74.77 70.27 8-2 1
26 13/13 0.0% 71.15 70.81 5-5 -1
26 12/14 0.0% 74.65 71.12 4-6 2
27 12/15 0.0% 77.3 75.15 4-6 -5
26 10/16 0.0% 75.12 74.88 2-8 -2
26 6/20 0.0% 67.38 74.96 2-8 -1
合众国联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
25 22/3 0.0% 78.92 67.72 10-0 16
25 17/8 0.0% 82.96 73.96 8-2 1
25 14/11 0.0% 85.12 76.84 5-5 -3
25 14/11 0.0% 69.16 64.48 6-4 -1
25 14/11 0.0% 77.48 74.64 5-5 2
25 13/12 0.0% 72.64 66.88 5-5 -2
25 13/12 0.0% 75.92 71.04 3-7 1
25 13/12 0.0% 75.12 72.96 4-6 -3
25 12/13 0.0% 81.56 77.76 3-7 1
25 12/13 0.0% 75.44 72.92 3-7 -1
26 10/16 0.0% 69.81 71.85 5-5 -1
25 9/16 0.0% 66.88 71.84 4-6 3
俄亥俄山谷联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
27 20/7 0.0% 72.52 63.52 7-3 1
26 17/9 0.0% 80.81 76.12 7-3 -1
27 17/10 0.0% 72.26 64.96 7-3 -1
27 16/11 0.0% 79 72.85 6-4 -1
27 16/11 0.0% 75.74 71.44 7-3 1
27 15/12 0.0% 76.19 75.93 7-3 3
27 11/16 0.0% 74.67 75.78 4-6 1
27 11/16 0.0% 67.22 70.26 4-6 1
27 10/17 0.0% 70.52 74.78 3-7 -1
26 5/21 0.0% 68.5 73.81 2-8 -6
27 5/22 0.0% 65.41 76.48 1-9 -1
大西洋10联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
25 24/1 0.0% 90.76 67.32 10-0 18
26 21/5 0.0% 74.54 67.27 6-4 -2
26 20/6 0.0% 83.5 72.5 9-1 9
24 15/9 0.0% 74.54 68.62 6-4 2
24 15/9 0.0% 76.08 71.92 5-5 -1
25 15/10 0.0% 82.4 76.44 6-4 4
25 15/10 0.0% 73.56 71.36 7-3 -2
26 15/11 0.0% 83.19 73.04 4-6 2
25 14/11 0.0% 72.16 68.48 5-5 -2
25 14/11 0.0% 76.6 74.04 3-7 -1
26 14/12 0.0% 70.77 65.12 5-5 2
26 14/12 0.0% 77.81 73.81 2-8 -1
25 7/18 0.0% 65.76 72.64 3-7 -5
26 6/20 0.0% 67.23 77.88 1-9 -2
西部海岸联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
27 25/2 0.0% 87.63 67.22 9-1 3
27 23/4 0.0% 78.52 63.96 8-2 4
28 22/6 0.0% 83.68 71.93 9-1 -1
28 17/11 0.0% 74.18 68.11 6-4 -1
26 15/11 0.0% 73 67.96 3-7 -2
27 14/13 0.0% 74.41 72.48 3-7 -3
27 14/13 0.0% 70.96 73.96 6-4 1
28 13/15 0.0% 75.14 72.79 2-8 -2
27 12/15 0.0% 75.3 78.59 5-5 -1
27 11/16 0.0% 76.59 77.7 3-7 -3
27 11/16 0.0% 75.41 77.85 4-6 1
27 7/20 0.0% 70.67 79 2-8 1
大西联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
24 18/6 0.0% 79.75 67.79 7-3 -1
27 18/9 0.0% 76.33 70.3 5-5 2
26 17/9 0.0% 77.65 68 6-4 1
26 17/9 0.0% 79.19 73.04 8-2 -1
26 16/10 0.0% 77.88 74.27 7-3 1
26 16/10 0.0% 82 79 7-3 5
27 13/14 0.0% 83.19 82.33 6-4 -1
27 11/16 0.0% 81.33 85.3 5-5 2
26 8/18 0.0% 74.15 77 3-7 -7
26 8/18 0.0% 72.12 80.08 1-9 -9
27 8/19 0.0% 71.85 77.85 2-8 -5
常春藤联盟
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
24 20/4 0.0% 83.33 71.5 8-2 4
24 15/9 0.0% 78.25 72.5 4-6 1
24 14/10 0.0% 70.79 67.79 7-3 -1
23 13/10 0.0% 76.57 74.57 6-4 4
23 12/11 0.0% 90.35 84.13 5-5 -1
23 10/13 0.0% 76.57 75.43 4-6 -3
23 8/15 0.0% 70.3 68.39 2-8 1
25 8/17 0.0% 69.08 72.4 4-6 -3

规则