更多数据栏目
NBA发展联盟

NBA-G

NBA发展联盟
National Basketball Association G League
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 美洲赛事
国家 美国
类型 联赛
简称 NBA-G

联赛简介

NBA G联盟(英语:NBA G League)是美国国家篮球协会官方支持的篮球发展组织。联盟在2001年秋季开始时共有8支队伍,直到2005年夏季曾被称为国家篮球发展联盟(英语:National Basketball Development League,缩写:NBDL),此后改名为NBA发展联盟(英语:NBA Development League,缩写:D-League)。2017年起,与佳得乐签下多年合同,并把品牌重塑为NBA G联盟。截至2024-25球季,参赛球队数目为31支。目前大部分NBA球队均有其所专属的G联盟球队。

NBA-G积分排行

2025-2026 常规赛
西部排名
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级1/4决赛
14 12/2 0.0% 7-0 5-2 133.6 118.2 15.4 9-1 +3
14 9/5 0.0% 5-2 4-3 119.8 112.6 7.2 6-4 +1
14 9/5 0.0% 6-1 3-4 115.2 116.5 -1.3 7-3 -1
14 8/6 0.0% 3-4 5-2 122.9 121.9 1 5-5 -1
14 7/7 0.0% 6-1 1-6 116.8 115.8 1 4-6 +1
14 3/11 0.0% 2-5 1-6 113.9 123.1 -9.2 3-7 -2
14 1/13 0.0% 0-7 1-6 106.6 120.5 -13.9 1-9 -4
中部排名
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级1/4决赛
14 10/4 0.0% 5-2 5-2 125.1 118.5 6.6 6-4 +1
14 8/6 0.0% 4-3 4-3 126.1 123.5 2.6 6-4 +3
14 8/6 0.0% 5-2 3-4 126.8 124.5 2.3 5-5 +1
14 8/6 0.0% 4-3 4-3 124.3 126.2 -1.9 5-5 -2
14 7/7 0.0% 3-4 4-3 128.9 130.4 -1.5 3-7 +1
14 6/8 0.0% 1-6 5-2 116.9 119.2 -2.3 5-5 +1
14 5/9 0.0% 4-3 1-6 119.1 120.1 -1 5-5 -1
14 4/10 0.0% 1-6 3-4 108.2 113 -4.8 3-7 -1
南部排名
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级1/4决赛
14 12/2 0.0% 6-1 6-1 118.1 108.8 9.3 8-2 -1
14 8/6 0.0% 4-3 4-3 122.8 115.1 7.7 4-6 -3
14 7/7 0.0% 4-3 3-4 119.1 116.4 2.7 5-5 +1
14 7/7 0.0% 3-4 4-3 118.6 121.1 -2.5 5-5 -1
14 7/7 0.0% 3-4 4-3 112.9 116.8 -3.9 4-6 +4
14 6/8 0.0% 5-2 1-6 110.4 111.1 -0.7 5-5 -2
14 5/9 0.0% 2-5 3-4 104.6 113.3 -8.7 4-6 +1
14 4/10 0.0% 1-6 3-4 109.6 113.6 -4 3-7 -6
东部排名
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
晋级1/4决赛
14 14/0 0.0% 7-0 7-0 119.8 103.2 16.6 10-0 +14
14 10/4 0.0% 4-3 6-1 122 114.6 7.4 6-4 +5
14 9/5 0.0% 6-1 3-4 111.4 106.8 4.6 8-2 -2
14 7/7 0.0% 2-5 5-2 114.1 114.2 -0.1 6-4 +2
14 6/8 0.0% 3-4 3-4 109.8 109.9 -0.1 4-6 -1
14 5/9 0.0% 3-4 2-5 106.6 117.8 -11.2 4-6 -2
14 4/10 0.0% 2-5 2-5 117.2 120.5 -3.3 3-7 +1
14 1/13 0.0% 0-7 1-6 101.9 115.9 -14 0-10 -10
东部排名
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
季后赛
18 14/4 0.0% 6-1 8-3 118.8 112.2 6.6 8-2 +1
20 14/6 0.0% 7-3 7-3 124.4 118.2 6.2 8-2 +2
20 14/6 0.0% 7-2 7-4 125.7 118.1 7.6 7-3 +3
20 13/7 0.0% 10-1 3-6 113.9 105.3 8.6 4-6 -2
21 13/8 0.0% 7-2 6-6 114.8 113.4 1.4 8-2 +2
22 13/9 0.0% 7-5 6-4 115.8 111.8 4 6-4 +1
22 12/10 0.0% 4-5 8-5 114.8 112 2.8 7-3 +2
19 10/9 0.0% 5-5 5-4 119.9 120.2 -0.3 6-4 +1
19 10/9 0.0% 4-5 6-4 118.3 121.1 -2.8 5-5 -1
20 10/10 0.0% 5-6 5-4 111.8 108.9 2.9 4-6 -3
23 11/12 0.0% 7-6 4-6 111.9 115.3 -3.4 3-7 -4
20 7/13 0.0% 2-6 5-7 116.8 122.3 -5.5 3-7 -1
24 8/16 0.0% 2-10 6-6 106.2 114.3 -8.1 4-6 -1
21 7/14 0.0% 3-7 4-7 105.9 107.8 -1.9 2-8 -5
21 6/15 0.0% 2-7 4-8 108.2 117.4 -9.2 3-7 -3
22 5/17 0.0% 4-11 1-6 117.4 124.5 -7.1 1-9 -2
西部排名
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
季后赛
19 13/6 0.0% 6-4 7-2 114.7 110.9 3.8 7-3 +1
19 13/6 0.0% 10-0 3-6 118.6 115.8 2.8 8-2 +4
21 14/7 0.0% 10-2 4-5 115 110.4 4.6 5-5 -1
19 12/7 0.0% 5-5 7-2 113.2 110.6 2.6 7-3 +2
22 13/9 0.0% 6-5 7-4 120.5 116.5 4 6-4 -2
22 13/9 0.0% 7-1 6-8 121.3 118.6 2.7 6-4 +2
19 11/8 0.0% 9-1 2-7 121.9 114.8 7.1 6-4 +1
19 10/9 0.0% 5-4 5-5 113.1 111.5 1.6 5-5 +1
22 11/11 0.0% 5-4 6-7 114.6 115 -0.4 4-6 -2
22 10/12 0.0% 4-6 6-6 113.2 115.3 -2.1 5-5 -1
22 9/13 0.0% 8-5 1-8 121 120.8 0.2 4-6 -1
20 7/13 0.0% 5-7 2-6 114.3 116.9 -2.6 4-6 +2
21 7/14 0.0% 4-9 3-5 106.8 116.7 -9.9 5-5 +3
21 6/15 0.0% 3-7 3-8 112.8 116.7 -3.9 1-9 -5
20 4/16 0.0% 2-7 2-9 111.6 119.9 -8.3 3-7 -1

规则