葡联积分排行
2025-2026 常规赛
常规赛排名
场次胜/负胜率胜差主场客场场均得分场均失分场均净胜近10场连胜负
14 14/0 0.0% 88.14 65.64 10-0 14
14 13/1 0.0% 86.93 72.71 9-1 9
14 11/3 0.0% 80.43 68.07 7-3 2
14 10/4 0.0% 80.5 78.43 7-3 2
14 9/5 0.0% 83.5 72.57 8-2 4
14 9/5 0.0% 82.14 75.64 4-6 -1
14 8/6 0.0% 82.21 76.79 7-3 5
14 8/6 0.0% 76.21 78.5 0-0 0








